Информация о аэропорте Шереметьево
Информация об аэропорте Шереметьево: расположение, расписание, информация о спецпредложениях и стоимости авиабилетов.
Время работы:
Site: http://www.svo.aero/
IATA: SVO
ICAO: UUEE
Местное время:
UTC: 3
Аэропорт Шереметьево на карте
Авиарейсы выполняемые из аэропорта Шереметьево
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время в полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU1464 | Москва — Саранск | пн | 16:00 | 17:30 | 1ч 30м | Aeroflot Russian Airlines | от 9 $ | Найти билет |
SU2144 | Москва — Анталья | пн, вт | 15:15 | 19:05 | 3ч 50м | Aeroflot Russian Airlines | от 44 $ | Найти билет |
FV5733 | Москва — Дубай | сб | 05:50 | 12:10 | 5ч 20м | Rossiya-Russian Airlines | от 50 $ | Найти билет |
EO325 | Москва — Сочи (Адлер) | сб | 09:00 | 11:30 | 2ч 30м | Pegas Fly | от 12 $ | Найти билет |
SU6255 | Москва — Белгород | ежедневно | 16:30 | 18:05 | 1ч 35м | Aeroflot Russian Airlines | от 20 $ | Найти билет |
SU1312 | Москва — Минеральные Воды | ежедневно | 13:35 | 15:55 | 2ч 20м | Aeroflot Russian Airlines | от 21 $ | Найти билет |
SU1522 | Москва — Новый Уренгой | ежедневно | 02:30 | 08:00 | 3ч 30м | Aeroflot Russian Airlines | от 53 $ | Найти билет |
SU6281 | Москва — Владивосток | ср, чт, сб, вс | 18:50 | 10:05 | 8ч 15м | Aeroflot Russian Airlines | от 168 $ | Найти билет |
SU1500 | Москва — Тюмень | ежедневно | 09:40 | 14:40 | 3ч 0м | Aeroflot Russian Airlines | от 33 $ | Найти билет |
N4277 | Москва — Ереван | пн | 09:00 | 13:00 | 3ч 0м | NordWind Airlines | от 25 $ | Найти билет |
Авиарейсы выполняемые в аэропорт Шереметьево
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время в полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU606 | Милан — Москва | сб | 20:45 | 02:25 | 3ч 40м | AirBridge Cargo | от 41 $ | Найти билет |
SU1731 | Петропавловск-Камчатский — Москва | ежедневно | 13:25 | 13:10 | 8ч 45м | Aeroflot Russian Airlines | от 163 $ | Найти билет |
SU1443 | Иркутск — Москва | ежедневно | 09:55 | 11:20 | 6ч 25м | Aeroflot Russian Airlines | от 102 $ | Найти билет |
SU1215 | Самара — Москва | ежедневно | 21:35 | 22:35 | 2ч 0м | Aeroflot Russian Airlines | от 11 $ | Найти билет |
SU1481 | Красноярск — Москва | ежедневно | 06:55 | 08:10 | 5ч 15м | Aeroflot Russian Airlines | от 35 $ | Найти билет |
SU525 | Дубай — Москва | вс | 01:25 | 06:00 | 5ч 35м | Aeroflot Russian Airlines | от 53 $ | Найти билет |
RU496 | Льеж — Москва | чт | 05:25 | 11:00 | 3ч 35м | AirBridge Cargo | от 77 $ | Найти билет |
SU1145 | Анапа — Москва | ср | 16:35 | 19:15 | 2ч 40м | Aeroflot Russian Airlines | от 36 $ | Найти билет |
N42794 | Дар-эс-Салам — Москва | чт, вс | 14:30 | 23:55 | 9ч 25м | NordWind Airlines | от 257 $ | Найти билет |
SU1305 | Минеральные Воды — Москва | пн | 11:20 | 13:50 | 2ч 30м | Aeroflot Russian Airlines | от 21 $ | Найти билет |
Ближайшие аэропорты от Шереметьево
- Аэропорт Внуково (42 км)
- Аэропорт Чкаловский (42 км)
- Аэропорт Жуковский (64 км)
- Аэропорт Домодедово (69 км)
- Аэропорт Мигалово (141 км)
- Аэропорт Грабцево (179 км)
- Аэропорт Тула (197 км)
- Аэропорт Турлатово (202 км)
- Аэропорт Ярославль (238 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в Аэропорт Шереметьево
Авиакомпании летающие в аэропорт Шереметьево:
Спецпредложнения на авиабилеты Шереметьево
Даты перелетов: 2021-02-09 — 2021-11-01
Осталось дней: 4
Опубликовано: 2021-02-09
Даты перелетов: 2021-02-10 — 2021-11-01
Осталось дней: 4
Опубликовано: 2021-02-10
Даты перелетов: 2021-02-10 — 2021-11-01
Осталось дней: 4
Опубликовано: 2021-02-10
Даты перелетов: 2021-02-10 — 2021-11-01
Осталось дней: 4
Опубликовано: 2021-02-10
Даты перелетов: 2021-02-16 — 2021-12-01
Осталось дней: 11
Опубликовано: 2021-02-16
Даты перелетов: 2021-02-16 — 2021-12-01
Осталось дней: 11
Опубликовано: 2021-02-16
Даты перелетов: 2021-02-17 — 2021-12-01
Осталось дней: 11
Опубликовано: 2021-02-17
Даты перелетов: 2021-02-15 — 2021-12-01
Осталось дней: 11
Опубликовано: 2021-02-15
Даты перелетов: 2021-02-20 — 2021-09-01
Осталось дней: 12
Опубликовано: 2021-02-20
Даты перелетов: 2021-02-24 — 2021-05-25
Осталось дней: 14
Опубликовано: 2021-02-24
Даты перелетов: 2021-02-24 — 2021-05-25
Осталось дней: 14
Опубликовано: 2021-02-24
Даты перелетов: 2021-02-24 — 2021-05-25
Осталось дней: 14
Опубликовано: 2021-02-24
Даты перелетов: 2021-02-24 — 2021-05-25
Осталось дней: 14
Опубликовано: 2021-02-24
Даты перелетов: 2021-02-24 — 2021-05-25
Осталось дней: 14
Опубликовано: 2021-02-24
Даты перелетов: 2021-02-24 — 2021-05-25
Осталось дней: 14
Опубликовано: 2021-02-24