Местное время:
Онлайн-табло вылетов аэропорта Шереметьево. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
воскресенье, 15 сентября | |||||
23:35 | EY844 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Etihad Airways | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Задержан до 23:35 |
23:40 | SU1750 | Якутск (Якутск) | Aeroflot | 737 | Задержан до 23:40 |
23:40 | SU1502 | Тюмень (Рощино) | Aeroflot | 32N | Задержан до 23:40 |
23:40 | SU2138 | Стамбул (Ататюрк) | Aeroflot | 737 | Задержан до 23:40 |
23:45 | DP6111 | Бухара (Бухара) | Pobeda | 738 | По расписанию |
23:50 | N479 | Оренбург (Оренбург) | Nordwind Airlines | 737 | Задержан до 23:50 |
23:50 | QR338 | Доха (Доха) | Qatar Airways | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Задержан до 00:00 |
23:55 | SU6807 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | SU9 | Задержан до 23:55 |
понедельник, 16 сентября | |||||
00:05 | SU1484 | Красноярск (Емельяново) | Aeroflot | 320 | Задержан до 00:05 |
00:05 | SU1942 | Алматы (Алматы) | Aeroflot | 321 | Задержан до 00:05 |
00:10 | SU1834 | Минск (Минск-2) | Aeroflot | 320 | Задержан до 00:10 |
00:10 | SU6347 | Нижний Новгород (Стригино) | Aeroflot | SU1 | Задержан до 00:10 |
00:15 | SU1424 | Уфа (Уфа) | Aeroflot | 737 | Задержан до 00:15 |
00:15 | SU1478 | Абакан (Абакан) | Aeroflot | 321 | Задержан до 00:15 |
00:15 | SU1984 | Самарканд (Самарканд) | Aeroflot | 737 | Задержан до 00:15 |
00:20 | N41401 | Курган-Тюбе (Курган-Тюбе) | Nordwind Airlines | 73H | По расписанию |
00:30 | SU1092 | Челябинск (Баландино) | Aeroflot | 320 | Задержан до 00:30 |
00:30 | SU1738 | Петропавловск-Камчатский (Елизово) | Aeroflot | 773 | Задержан до 00:30 |
00:30 | SU6951 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | SU1 | Задержан до 00:30 |
00:30 | 5N237 | Новосибирск (Толмачёво) | Smartavia | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию |
00:35 | SU1244 | Оренбург (Оренбург) | Aeroflot | 321 | Задержан до 00:35 |
00:35 | SU6365 | Тюмень (Рощино) | Aeroflot | 737 | Задержан до 00:35 |
00:40 | SU1430 | Барнаул (Барнаул) | Aeroflot | 320 | Задержан до 00:40 |
00:40 | SU1428 | Магнитогорск (Магнитогорск) | Aeroflot | 321 | Задержан до 00:40 |
00:40 | SU1638 | Омск (Омск) | Aeroflot | 320 | Задержан до 00:40 |
00:45 | SU6209 | Екатеринбург (Кольцово) | Aeroflot | SU1 | Задержан до 00:45 |
00:55 | SU1456 | Кемерово (Кемерово) | Aeroflot | 320 | Задержан до 00:55 |
01:00 | SU1382 | Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийск) | Aeroflot | 320 | Задержан до 01:00 |
01:00 | SU6699 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | SU1 | Задержан до 01:00 |
01:05 | SU1306 | Новосибирск (Толмачёво) | Aeroflot | 321 | Задержан до 01:05 |
01:05 | SU1482 | Красноярск (Емельяново) | Aeroflot | 320 | Задержан до 01:05 |
01:05 | SU1894 | Ош (Ош) | Aeroflot | 321 | Задержан до 01:05 |
01:05 | 2S12 | Анталья (Анталья) | Southwind Airlines | 77W | По расписанию |
01:05 | 2S148 | Анталья (Анталья) | Southwind Airlines | 773 | По расписанию |
01:10 | SU1524 | Горно-Алтайск (Горно-Алтайск) | Aeroflot | 737 | Задержан до 01:10 |
01:20 | SU1708 | Владивосток (Кневичи) | Aeroflot | B77W (Boeing 777-3M0(ER)) | Задержан до 01:20 |
01:25 | SU1562 | Иркутск (Иркутск) | Aeroflot | 737 | Задержан до 01:25 |
01:25 | SU1966 | Ереван (Звартноц) | Aeroflot | 737 | Задержан до 01:25 |
01:35 | SU1178 | Астрахань (Астрахань) | Aeroflot | 320 | Задержан до 01:35 |
01:45 | SU1982 | Бишкек (Манас) | Aeroflot | 321 | Задержан до 01:45 |
01:50 | SU1472 | Нижневартовск (Нижневартовск) | Aeroflot | 321 | Задержан до 01:50 |
01:50 | SU1656 | Пермь (Большое Савино) | Aeroflot | 321 | Задержан до 01:50 |
01:55 | SU6193 | Челябинск (Баландино) | Aeroflot | 737 | Задержан до 01:55 |
02:00 | SU1264 | Орск (Орск) | Aeroflot | 320 | Задержан до 02:00 |
02:00 | SU1286 | Волгоград (Гумрак) | Aeroflot | 320 | Задержан до 02:00 |
02:05 | SU1436 | Екатеринбург (Кольцово) | Aeroflot | 320 | Задержан до 02:05 |
02:05 | SU5553 | Хургада (Хургада) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
02:10 | SU1110 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Aeroflot | 321 | Задержан до 02:10 |
02:20 | SU1522 | Новый Уренгой (Новый Уренгой) | Aeroflot | 320 | Задержан до 02:20 |
02:30 | 5N293 | Екатеринбург (Кольцово) | Smartavia | 73H | По расписанию |
02:30 | 5N231 | Оренбург (Оренбург) | Smartavia | 32N | По расписанию |
02:35 | SU428 | Шарм-эль-Шейх (Шарм-эш-Шейх) | Aeroflot | 321 | Задержан до 02:35 |
02:50 | SU2148 | Анталья (Анталья) | Aeroflot | 737 | Задержан до 02:50 |
02:55 | SU1976 | Ургенч (Ургенч) | Aeroflot | 320 | Задержан до 02:55 |
03:10 | SU524 | Дубай (Дубай) | Aeroflot | 737 | Задержан до 03:10 |
03:10 | 5G710 | Ереван (Звартноц) | Shirak Avia | 735 | По расписанию |
03:15 | JU137 | Белград (Белград) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | Задержан до 03:25 |
03:35 | SU1956 | Нур-Султан (Астана) (Нур-Султан) | Aeroflot | 737 | Задержан до 03:25 |
04:10 | AH3001 | Алжир (Хуари Бумедьен) | Air Algerie | 73H | По расписанию |
04:15 | JU139 | Белград (Белград) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | Задержан до 04:25 |
04:15 | SU1152 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Aeroflot | 320 | Задержан до 04:15 |
05:15 | SU1592 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Aeroflot | 320 | Задержан до 05:15 |
05:50 | JI101 | Ереван (Звартноц) | Armenian Airlines | 321 | По расписанию |
05:50 | SU1668 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Aeroflot | 32B | По расписанию |
06:05 | SU1228 | Нижний Новгород (Стригино) | Aeroflot | 320 | Задержан до 06:05 |
06:15 | SU1602 | Самара (Курумоч) | Aeroflot | 320 | Задержан до 06:15 |
06:20 | SU1044 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Aeroflot | 321 | Задержан до 06:20 |
06:25 | SU1462 | Новосибирск (Толмачёво) | Aeroflot | 737 | Задержан до 06:25 |
06:30 | SU1242 | Оренбург (Оренбург) | Aeroflot | 321 | Задержан до 06:30 |
06:30 | SU1516 | Сургут (Сургут) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
06:35 | SU1000 | Калининград (Храброво) | Aeroflot | 321 | Задержан до 06:35 |
06:35 | SU1262 | Уфа (Уфа) | Aeroflot | 321 | По расписанию |
06:40 | SU1138 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Aeroflot | 321 | Задержан до 06:40 |
06:55 | SU1026 | Калининград (Храброво) | Aeroflot | 321 | Задержан до 06:55 |
06:55 | SU1338 | Минеральные Воды (Минеральные Воды) | Aeroflot | 320 | Задержан до 06:55 |
06:55 | SU6299 | Набережные Челны (Нижнекамск) (Бегишево (Набережные Челны)) | Aeroflot | SU1 | Задержан до 06:55 |
07:00 | SU1534 | Челябинск (Баландино) | Aeroflot | 321 | Задержан до 07:00 |
07:00 | SU6039 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | SU1 | Задержан до 07:00 |
07:05 | SU6405 | Сыктывкар (Сыктывкар) | Aeroflot | SU1 | Задержан до 07:05 |
07:10 | SU6477 | Мурманск (Мурманск) | Aeroflot | SU1 | Задержан до 07:10 |
07:15 | SU6 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | 32B | По расписанию |
07:20 | SU1444 | Иркутск (Иркутск) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
07:25 | SU1180 | Волгоград (Гумрак) | Aeroflot | 320 | По расписанию |
07:25 | SU2172 | Стамбул (Ататюрк) | Aeroflot | 321 | По расписанию |
07:30 | SU1434 | Магнитогорск (Магнитогорск) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
07:30 | SU6041 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | SU1 | Задержан до 07:30 |
07:35 | SU1134 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Aeroflot | 32B | По расписанию |
07:35 | 5N902 | Самара (Курумоч) | Smartavia | 32N | По расписанию |
07:40 | SU1294 | Ижевск (Ижевск) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
07:40 | SU1520 | Новый Уренгой (Новый Уренгой) | Aeroflot | 32N | По расписанию |
07:45 | SU1678 | Астрахань (Астрахань) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
07:45 | DP6919 | Ставрополь (Ставрополь) | Pobeda | 738 | По расписанию |
07:50 | SU2120 | Бодрум (Милас) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
07:50 | DP6831 | Калининград (Храброво) | Pobeda | 738 | По расписанию |
07:55 | SU1052 | Махачкала (Уйташ) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
08:00 | SU1014 | Калининград (Храброво) | Aeroflot | 32B | По расписанию |
08:00 | SU2142 | Анталья (Анталья) | Aeroflot | 359 | По расписанию |
08:00 | SU6127 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | SU1 | Задержан до 08:00 |
08:00 | UJ717 | Хургада (Хургада) | AlMasria Universal Airlines | 321 | По расписанию |
08:10 | SU1332 | Архангельск (Талаги) | Aeroflot | 320 | По расписанию |
Время вылета рейса из аэропорта Шереметьево (Москва) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.