Местное время:
Онлайн-табло вылетов аэропорта Шарм-эш-Шейх. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
воскресенье, 1 октября | |||||
03:15 | PC633 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Задержан до 04:35 |
03:20 | TK699 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 04:50 |
03:35 | SM991 | Тбилиси (Шота Руставели) | Air Cairo | 320 | По расписанию |
04:05 | A49592 | Минеральные Воды (Минеральные Воды) | Azimuth | SU9 | По расписанию |
05:40 | 4S6031 | Катания (Фонтанаросса) | Red Sea Airlines | B738 (Boeing 737-82R) | Задержан до 07:00 |
06:00 | MS21 | Каир (Каир) | Egyptair | 223 | По расписанию |
06:10 | SM3 | Каир (Каир) | Air Cairo | ATR | По расписанию |
06:30 | ZF916 | Санкт-Петербург (Пулково) | Azur Air | B752 (Boeing 757-2Q8) | Задержан до 07:50 |
07:30 | SM815 | Болонья (Гульельмо Маркони) | Air Cairo | E190 (Embraer E190LR) | Задержан до 08:50 |
07:45 | SM819 | Неаполь (Каподичино) | Air Cairo | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 09:05 |
07:50 | H41576 | Бухарест (Отопени) | HiSky | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 09:10 |
08:10 | SM12 | Александрия (Бург-Эль-Араб) | Air Cairo | ATR | По расписанию |
08:10 | WZ3016 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Red Wings | SU9 | По расписанию |
09:00 | FB8528 | София (София) | Bulgaria Air | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 10:20 |
09:40 | SM813 | Бари (Бари) | Air Cairo | 320 | По расписанию |
10:00 | SM811 | Катания (Фонтанаросса) | Air Cairo | E90 | По расписанию |
10:15 | W68280 | Рим (Фьюмичино) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 11:35 |
10:50 | AZ9817 | Рим (Фьюмичино) | ITA Airways (Born in 2021 Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Задержан до 11:59 |
11:00 | AP3574 | Милан (Мальпенса) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-86J) | Задержан до 12:20 |
11:40 | U56244 | Клуж (Клуж-Напока) | SkyUp Europe | 320 | По расписанию |
11:45 | LY5194 | Тель-Авив (Бен Гурион) | El Al | 738 | По расписанию |
11:45 | SM5 | Каир (Каир) | Air Cairo | ATR | По расписанию |
11:45 | MS22 | Хургада (Хургада) | Egyptair | 223 | По расписанию |
11:55 | MS23 | Каир (Каир) | Egyptair | 738 | По расписанию |
12:00 | SM821 | Милан (Мальпенса) | Air Cairo | 320 | По расписанию |
12:20 | NO7951 | Римини (Римини) | Neos | 737 | По расписанию |
12:55 | NO7928 | Неаполь (Каподичино) | Neos | B738 (Boeing 737-8ME) | Задержан до 14:15 |
13:00 | UF1 | Бейрут (Бейрут) | Petroleum Air Services | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Задержан до 14:20 |
13:30 | SM11 | Каир (Каир) | Air Cairo | ATR | По расписанию |
13:30 | U23892 | Милан (Мальпенса) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 14:50 |
13:40 | MS25 | Каир (Каир) | Egyptair | 738 | По расписанию |
14:15 | IZ1046 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Arkia Israeli Airlines | E95 | По расписанию |
14:15 | R5816 | Амман (Квин Алия) | Jordan Aviation | 737 | По расписанию |
14:45 | NP54 | Каир (Каир) | Nile Air | 320 | По расписанию |
14:50 | H7346 | Кишинёв (Кишинёв) | SkyUp Airlines | B738 (Boeing 737-8H6) | Задержан до 16:10 |
16:00 | SM809 | Неаполь (Каподичино) | Air Cairo | 320 | По расписанию |
16:05 | SM7 | Каир (Каир) | Air Cairo | ATR | По расписанию |
16:10 | SU427 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 333 | По расписанию |
16:25 | SV324 | Джидда (Джидда) | Saudia | A321 (Airbus A321-211) | По расписанию |
16:35 | NP7927 | Бари (Бари) | Nile Air | 320 | По расписанию |
17:00 | SM807 | Рим (Фьюмичино) | Air Cairo | 320 | По расписанию |
17:25 | SM173 | Каир (Каир) | Air Cairo | E90 | По расписанию |
17:40 | U22254 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | 320 | Задержан до 18:40 |
18:25 | XY278 | Эр-Рияд (Кинг Халид) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
18:50 | SM801 | Бари (Бари) | Air Cairo | E90 | По расписанию |
19:00 | NO7149 | Верона (Верона) | Neos | 787 | По расписанию |
19:10 | 6H992 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Israir Airlines | 320 | По расписанию |
19:15 | MS227 | Каир (Каир) | Egyptair | 738 | По расписанию |
19:40 | SM491 | Дубай (Аль-Мактум) | Air Cairo | E90 | По расписанию |
19:50 | U26488 | Лондон (Гатвик) | easyJet | 320 | Задержан до 20:50 |
20:00 | TB3102 | Брюссель (Брюссель) | TUI | B738 (Boeing 737-86J) | По расписанию |
20:00 | BY891 | Лондон (Стенстед) | TUI Airways | 73H | По расписанию |
20:25 | SM9 | Каир (Каир) | Air Cairo | ATR | По расписанию |
20:50 | W95132 | Лондон (Лутон) | Wizz Air UK | 32Q | По расписанию |
21:25 | BY649 | Бристоль (Бристоль) | TUI Airways | 7M8 | По расписанию |
21:30 | MS29 | Каир (Каир) | Egyptair | 738 | По расписанию |
21:35 | U57112 | Рига (Рига) | FlyOne | A320 (Airbus A320-233) | Задержан до 22:55 |
21:40 | BY523 | Бирмингем (Бирмингем) | TUI Airways | 7M8 | По расписанию |
21:55 | NO7023 | Милан (Мальпенса) | Neos | 737 | По расписанию |
22:05 | NO7229 | Рим (Фьюмичино) | Neos | 737 | По расписанию |
22:10 | NO7547 | Милан (Мальпенса) | Neos | 737 | По расписанию |
22:25 | BY319 | Манчестер (Манчестер) | TUI Airways | 7M8 | По расписанию |
23:10 | BY407 | Лондон (Гатвик) | TUI Airways | 7M8 | По расписанию |
23:55 | ZF904 | Москва (Внуково) | Azur Air | 75W | По расписанию |
понедельник, 2 октября | |||||
00:15 | 4S5511 | Бишкек (Манас) | Red Sea Airlines | 738 | По расписанию |
00:25 | SM883 | Нур-Султан (Астана) (Нур-Султан) | Air Cairo | 320 | По расписанию |
00:40 | TK701 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 320 | Задержан до 01:40 |
00:45 | SM15 | Каир (Каир) | Air Cairo | ATR | По расписанию |
01:05 | NP56 | Каир (Каир) | Nile Air | 320 | По расписанию |
01:50 | FT261 | Ереван (Звартноц) | FlyEgypt | 738 | По расписанию |
03:15 | PC633 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus Airlines | 321 | По расписанию |
03:15 | SM1802 | Хургада (Хургада) | Air Cairo | E90 | По расписанию |
03:40 | 4S1124 | Ташкент (Ташкент) | Red Sea Airlines | 738 | По расписанию |
04:30 | A49084 | Минеральные Воды (Минеральные Воды) | Azimuth | SU9 | По расписанию |
05:25 | SM175 | Каир (Каир) | Air Cairo | E90 | По расписанию |
05:30 | SM163 | Каир (Каир) | Air Cairo | 320 | По расписанию |
05:30 | SM177 | Каир (Каир) | Air Cairo | 320 | По расписанию |
05:35 | QS2583 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | 73H | По расписанию |
06:00 | MS21 | Каир (Каир) | Egyptair | 738 | По расписанию |
06:20 | ZF954 | Челябинск (Баландино) | Azur Air | 75W | По расписанию |
08:30 | QU1732 | Жешув (Жешув) | Skyline Express Airline | 753 | По расписанию |
08:55 | SM165 | Каир (Каир) | Air Cairo | 320 | По расписанию |
09:00 | R5816 | Амман (Квин Алия) | Jordan Aviation | 737 | По расписанию |
09:00 | SM1803 | Каир (Каир) | Air Cairo | E90 | По расписанию |
09:45 | U56246 | Тимишоара (Тимишоара) | SkyUp Europe | 320 | По расписанию |
10:35 | 6H992 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Israir Airlines | 320 | По расписанию |
11:45 | SM5 | Каир (Каир) | Air Cairo | ATR | По расписанию |
11:55 | MS23 | Каир (Каир) | Egyptair | 738 | Отменен |
12:40 | MS190 | Александрия (Бург-Эль-Араб) | Egyptair | 223 | По расписанию |
13:05 | MS25 | Каир (Каир) | Egyptair | 223 | По расписанию |
13:40 | MS223 | Каир (Каир) | Egyptair | 223 | По расписанию |
14:00 | LY5194 | Тель-Авив (Бен Гурион) | El Al | 738 | По расписанию |
14:45 | NP54 | Каир (Каир) | Nile Air | 320 | По расписанию |
Время вылета рейса из аэропорта Шарм-эш-Шейх (Шарм-эль-Шейх) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.