Прямой рейс VF3309: Самсун — Стамбул

Информация о рейсе VF3309

Рейс VF3309 Чаршамба (Самсун) – Сабиха Гёкчен (Стамбул) выполняется компанией AJet 7 раз(a) в неделю: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс.

Продолжительность полета от 1ч 35м.

Отпраление Прибытие Дни полета Авиакомпании Время полета Аэропорты
10:25 12:00 пн, вт, ср, пт, сб, вс AJet 1ч 35м Чаршамба — Сабиха Гёкчен Найти билет
11:35 13:10 чт AJet 1ч 35м Чаршамба — Сабиха Гёкчен Найти билет

Расписание по дням

Дата Аэропорты Отпраление Прибытие Время полета Борт Авиакомпании  
30 May 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 11:35 13:10 1ч 35м A20N (Airbus A320-271N) AJet Найти билет
31 May 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 10:25 12:00 1ч 35м 321 AJet Найти билет
01 Jun 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 10:25 12:00 1ч 35м B738 (Boeing 737-8AS) AJet Найти билет
02 Jun 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 10:25 12:00 1ч 35м B38M (Boeing 737 MAX 8) AJet Найти билет
03 Jun 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 10:25 12:00 1ч 35м A320 (Airbus A320-232) AJet Найти билет
04 Jun 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 10:25 12:00 1ч 35м B738 (Boeing 737-8F2) AJet Найти билет
05 Jun 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 10:25 12:00 1ч 35м B38M (Boeing 737 MAX 8) AJet Найти билет
06 Jun 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 11:35 13:10 1ч 35м 320 AJet Найти билет
07 Jun 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 10:25 12:00 1ч 35м 321 AJet Найти билет
08 Jun 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 10:25 12:00 1ч 35м 320 AJet Найти билет
09 Jun 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 10:25 12:00 1ч 35м 7M8 AJet Найти билет
10 Jun 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 10:25 12:00 1ч 35м 321 AJet Найти билет
11 Jun 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 10:25 12:00 1ч 35м 7M8 AJet Найти билет
12 Jun 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 10:25 12:00 1ч 35м 320 AJet Найти билет
13 Jun 2024 Чаршамба — Сабиха Гёкчен 11:35 13:10 1ч 35м 32Q AJet Найти билет

Все обратные рейсы: PC16PC2790PC2792PC2794PC2796TK7232TK7234VF3306VF3308VF3310

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. Если вы используете сайт, вы соглашаетесь с ними.