Информация о рейсе PB921
Рейс PB921 Сент-Джонс (Сент-Джонс) – Гандер (Гандер) выполняется компанией PAL Airlines 6 раз(a) в неделю: пн, вт, ср, чт, пт, вс.
Продолжительность полета от 45м.
Отпраление | Прибытие | Дни полета | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | 10:30 | вс | PAL Airlines | 45м | Сент-Джонс — Гандер | Найти билет |
10:50 | 11:45 | вс | PAL Airlines | 1ч 25м | Гандер — Гуз Бей | Найти билет |
12:05 | 13:10 | вс | PAL Airlines | 1ч 5м | Гуз Бей — Вабуш | Найти билет |
12:30 | 13:15 | пн, вт | PAL Airlines | 45м | Сент-Джонс — Гандер | Найти билет |
13:35 | 14:30 | пн, вт | PAL Airlines | 1ч 25м | Гандер — Гуз Бей | Найти билет |
14:20 | 15:05 | пн, пт | PAL Airlines | 45м | Сент-Джонс — Гандер | Найти билет |
14:30 | 15:15 | ср, чт | PAL Airlines | 45м | Сент-Джонс — Гандер | Найти билет |
15:00 | 16:05 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | PAL Airlines | 1ч 5м | Гуз Бей — Вабуш | Найти билет |
15:25 | 16:20 | пн, пт | PAL Airlines | 1ч 25м | Гандер — Гуз Бей | Найти билет |
15:35 | 16:30 | ср, чт | PAL Airlines | 1ч 25м | Гандер — Гуз Бей | Найти билет |
16:50 | 17:55 | пн, пт | PAL Airlines | 1ч 5м | Гуз Бей — Вабуш | Найти билет |
17:00 | 18:05 | ср, чт | PAL Airlines | 1ч 5м | Гуз Бей — Вабуш | Найти билет |
Расписание по дням
Дата | Аэропорты | Отпраление | Прибытие | Время полета | Борт | Авиакомпании | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:00 | 16:05 | 1ч 5м | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | PAL Airlines | Найти билет |
13 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 12:30 | 13:15 | 45м | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | PAL Airlines | Найти билет |
13 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 13:35 | 14:30 | 1ч 25м | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | PAL Airlines | Найти билет |
13 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:00 | 16:05 | 1ч 5м | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | PAL Airlines | Найти билет |
14 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 12:30 | 13:15 | 45м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
14 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 13:35 | 14:30 | 1ч 25м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
14 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:00 | 16:05 | 1ч 5м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
15 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 12:30 | 13:15 | 45м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
15 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 13:35 | 14:30 | 1ч 25м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
15 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:00 | 16:05 | 1ч 5м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
17 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 09:45 | 10:30 | 45м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
17 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 10:50 | 11:45 | 1ч 25м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
17 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 12:05 | 13:10 | 1ч 5м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
18 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 12:30 | 13:15 | 45м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
18 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 13:35 | 14:30 | 1ч 25м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
18 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:00 | 16:05 | 1ч 5м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
19 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 12:30 | 13:15 | 45м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
19 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 13:35 | 14:30 | 1ч 25м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
19 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:00 | 16:05 | 1ч 5м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
20 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 12:30 | 13:15 | 45м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
20 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 13:35 | 14:30 | 1ч 25м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
20 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:00 | 16:05 | 1ч 5м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
21 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 12:30 | 13:15 | 45м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
21 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 13:35 | 14:30 | 1ч 25м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
21 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:00 | 16:05 | 1ч 5м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
29 Sep 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:00 | 16:05 | 1ч 5м | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | PAL Airlines | Найти билет |
01 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 09:45 | 10:30 | 45м | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | PAL Airlines | Найти билет |
01 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 10:50 | 11:45 | 1ч 25м | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | PAL Airlines | Найти билет |
01 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 12:05 | 13:10 | 1ч 5м | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | PAL Airlines | Найти билет |
02 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 12:30 | 13:15 | 45м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
02 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 13:35 | 14:30 | 1ч 25м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
02 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:00 | 16:05 | 1ч 5м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
03 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 12:30 | 13:15 | 45м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
03 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 13:35 | 14:30 | 1ч 25м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
03 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:00 | 16:05 | 1ч 5м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
04 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 14:30 | 15:15 | 45м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
04 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:35 | 16:30 | 1ч 25м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
04 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 17:00 | 18:05 | 1ч 5м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
05 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 14:30 | 15:15 | 45м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
05 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:35 | 16:30 | 1ч 25м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
05 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 17:00 | 18:05 | 1ч 5м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
06 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 14:20 | 15:05 | 45м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
06 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:25 | 16:20 | 1ч 25м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
06 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 16:50 | 17:55 | 1ч 5м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
08 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 09:45 | 10:30 | 45м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
08 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 10:50 | 11:45 | 1ч 25м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
08 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 12:05 | 13:10 | 1ч 5м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
09 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 14:20 | 15:05 | 45м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
09 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 15:25 | 16:20 | 1ч 25м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
09 Oct 2023 | Сент-Джонс — Гандер | 16:50 | 17:55 | 1ч 5м | DH4 | PAL Airlines | Найти билет |
Все обратные рейсы: PB9221,