Прямой рейс KL1453: Амстердам — Тулуза

Информация о рейсе KL1453

Рейс KL1453 Схипхол (Амстердам) – Бланьяк (Тулуза) выполняется компанией KLM 7 раз(a) в неделю: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс.

Продолжительность полета от 1ч 50м.

Отпраление Прибытие Дни полета Авиакомпании Время полета Аэропорты
14:25 16:15 ежедневно KLM 1ч 50м Схипхол — Бланьяк Найти билет

Расписание по дням

Дата Аэропорты Отпраление Прибытие Время полета Борт Авиакомпании  
26 Jun 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м B737 (Boeing 737-7K2) KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
27 Jun 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м B737 (Boeing 737-7K2) KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
28 Jun 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м B737 (Boeing 737-7K2) KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
29 Jun 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м E295 (Embraer E195-E2) KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
30 Jun 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м E190 (Embraer E190STD) KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
01 Jul 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м B738 (Boeing 737-8K2) KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
02 Jul 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м B738 (Boeing 737-8K2) KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
03 Jul 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м B738 (Boeing 737-8K2) KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
04 Jul 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м B738 (Boeing 737-8K2) KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
05 Jul 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м 73H KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
06 Jul 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м E90 KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
07 Jul 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м 295 KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
08 Jul 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м 73H KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
09 Jul 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м 73H KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
10 Jul 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м 73H KLM Royal Dutch Airlines Найти билет
11 Jul 2024 Схипхол — Бланьяк 14:25 16:15 1ч 50м 73H KLM Royal Dutch Airlines Найти билет

Все обратные рейсы: KL1304KL1308KL1448KL1450KL1452KL1454

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. Если вы используете сайт, вы соглашаетесь с ними.