Прямой рейс GA821: Куала-Лумпур — Джакарта

Информация о рейсе GA821

Рейс GA821 Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) – Сукарно-Хатта (Джакарта) выполняется компанией Garuda Indonesia 7 раз(a) в неделю: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс.

Продолжительность полета от 2ч 10м.

Отпраление Прибытие Дни полета Авиакомпании Время полета Аэропорты
12:50 14:00 ежедневно Garuda Indonesia 2ч 10м Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта Найти билет
12:50 14:05 чт Garuda Indonesia 2ч 15м Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта Найти билет

Расписание по дням

Дата Аэропорты Отпраление Прибытие Время полета Борт Авиакомпании  
01 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м 738 Garuda Indonesia Найти билет
02 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м 738 Garuda Indonesia Найти билет
03 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м 738 Garuda Indonesia Найти билет
04 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м 738 Garuda Indonesia Найти билет
14 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м B738 (Boeing 737-8U3) Garuda Indonesia Найти билет
15 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м B738 (Boeing 737-8U3) Garuda Indonesia Найти билет
16 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м B738 (Boeing 737-8U3) Garuda Indonesia Найти билет
17 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м B738 (Boeing 737-8U3) Garuda Indonesia Найти билет
18 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м B738 (Boeing 737-8U3) Garuda Indonesia Найти билет
19 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м B738 (Boeing 737-81D) Garuda Indonesia Найти билет
20 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:05 2ч 15м B738 (Boeing 737-8U3) Garuda Indonesia Найти билет
21 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м 738 Garuda Indonesia Найти билет
22 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м 738 Garuda Indonesia Найти билет
23 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м 738 Garuda Indonesia Найти билет
24 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м 738 Garuda Indonesia Найти билет
25 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м 738 Garuda Indonesia Найти билет
26 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м 738 Garuda Indonesia Найти билет
27 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м 738 Garuda Indonesia Найти билет
28 Jun 2024 Куала-Лумпур — Сукарно-Хатта 12:50 14:00 2ч 10м 738 Garuda Indonesia Найти билет

Все обратные рейсы: 8B6718B6738B6758B6778B679AK352AK354AK381AK385AK387GA816GA820ID7282ID8282MH710MH712MH720MH722MH724MH726OD315OD349QG502QZ200QZ202QZ204QZ208QZ210QZ212

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. Если вы используете сайт, вы соглашаетесь с ними.