Информация о рейсе G43072
Рейс G43072 Форт-Уолтон-Бич (Дестин) – Спрингфилд-Брансон (Спрингфилд) выполняется компанией Allegiant Air 2 раз(a) в неделю: чт, вс.
Продолжительность полета от 1ч 53м.
Отпраление | Прибытие | Дни полета | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:57 | 20:50 | чт, вс | Allegiant Air | 1ч 53м | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | Найти билет |
Расписание по дням
Дата | Аэропорты | Отпраление | Прибытие | Время полета | Борт | Авиакомпании | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Jul 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 15:28 | 17:15 | 1ч 47м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
20 Jul 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:11 | 20:00 | 1ч 49м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
23 Jul 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 15:28 | 17:15 | 1ч 47м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
27 Jul 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:11 | 20:00 | 1ч 49м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
30 Jul 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 15:28 | 17:15 | 1ч 47м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
03 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:11 | 20:00 | 1ч 49м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
06 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 17:41 | 19:30 | 1ч 49м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
10 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 17:41 | 19:30 | 1ч 49м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
13 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 17:41 | 19:30 | 1ч 49м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
17 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:57 | 20:50 | 1ч 53м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
20 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:57 | 20:50 | 1ч 53м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
24 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:57 | 20:50 | 1ч 53м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
27 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:57 | 20:50 | 1ч 53м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
31 Aug 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:57 | 20:50 | 1ч 53м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
03 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:57 | 20:50 | 1ч 53м | 320 | Allegiant Air | Найти билет |
07 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:57 | 20:50 | 1ч 53м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
10 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:57 | 20:50 | 1ч 53м | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Найти билет |
14 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:57 | 20:50 | 1ч 53м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
17 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:57 | 20:50 | 1ч 53м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
21 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:57 | 20:50 | 1ч 53м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
24 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:57 | 20:50 | 1ч 53м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
28 Sep 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:57 | 20:50 | 1ч 53м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
01 Oct 2023 | Форт-Уолтон-Бич — Спрингфилд-Брансон | 18:57 | 20:50 | 1ч 53м | 319 | Allegiant Air | Найти билет |
Все обратные рейсы: G41452,