Информация о аэропорте Краснодар (Пашковский)
Информация об аэропорте Краснодар (Пашковский): расположение, расписание, информация о спецпредложениях и стоимости авиабилетов.
Время работы:
Site: http://www.basel.aero/en/
IATA: KRR
ICAO: URKK
Местное время:
UTC: 3
Аэропорт Краснодар (Пашковский) на карте
Авиарейсы выполняемые из аэропорта Краснодар (Пашковский)
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время в полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4327 | Краснодар — Набережные Челны (Нижнекамск) | пн | 01:00 | 03:25 | 2ч 25м | Азимут | от 52 $ | Найти билет |
WZ1511 | Краснодар — Ижевск | вт, чт | 16:45 | 20:30 | 2ч 45м | Ред Вингс | от 112 $ | Найти билет |
SU1101 | Краснодар — Москва | ежедневно | 12:50 | 15:20 | 2ч 30м | Аэрофлот | от 67 $ | Найти билет |
SU1107 | Краснодар — Москва | ежедневно | 20:40 | 23:05 | 2ч 25м | Аэрофлот | от 67 $ | Найти билет |
WZ1791 | Краснодар — Саранск | ср | 15:25 | 17:30 | 2ч 5м | Ред Вингс | от 27 $ | Найти билет |
UT576 | Краснодар — Москва | пт, сб | 14:05 | 16:15 | 2ч 10м | ЮТэйр | от 67 $ | Найти билет |
A4327 | Краснодар — Набережные Челны (Нижнекамск) | ср, пт | 01:05 | 03:25 | 2ч 20м | Азимут | от 52 $ | Найти билет |
UT436 | Краснодар — Сургут | пт | 21:30 | 03:30 | 4ч 0м | ЮТэйр | от 128 $ | Найти билет |
5N556 | Краснодар — Санкт-Петербург | пт | 07:25 | 10:20 | 2ч 55м | Aeroflot-Nord | от 42 $ | Найти билет |
5N586 | Краснодар — Санкт-Петербург | сб | 11:55 | 14:50 | 2ч 55м | Aeroflot-Nord | от 42 $ | Найти билет |
Авиарейсы выполняемые в аэропорт Краснодар (Пашковский)
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время в полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT441 | Нижневартовск — Краснодар | пт | 18:05 | 20:30 | 4ч 25м | ЮТэйр | от 182 $ | Найти билет |
IO711 | Чебоксары — Краснодар | пт | 18:00 | 20:00 | 2ч 0м | ИрАэро | от 115 $ | Найти билет |
5N281 | Москва — Краснодар | сб | 08:55 | 11:10 | 2ч 15м | Aeroflot-Nord | от 79 $ | Найти билет |
SU1682 | Москва — Краснодар | ежедневно | 02:40 | 05:05 | 2ч 25м | Аэрофлот | от 79 $ | Найти билет |
WZ1455 | Пермь — Краснодар | чт | 03:40 | 05:15 | 3ч 35м | Ред Вингс | от 105 $ | Найти билет |
5N555 | Санкт-Петербург — Краснодар | пт | 11:10 | 14:05 | 2ч 55м | Aeroflot-Nord | от 60 $ | Найти билет |
SU1100 | Москва — Краснодар | ежедневно | 09:30 | 11:50 | 2ч 20м | Аэрофлот | от 79 $ | Найти билет |
SU1112 | Москва — Краснодар | ежедневно | 23:35 | 01:55 | 2ч 20м | Аэрофлот | от 79 $ | Найти билет |
UT435 | Сургут — Краснодар | вт, ср | 06:05 | 08:15 | 4ч 10м | ЮТэйр | от 144 $ | Найти билет |
A4324 | Челябинск — Краснодар | пн, ср | 06:30 | 07:30 | 3ч 0м | Азимут | от 109 $ | Найти билет |
Ближайшие аэропорты от Краснодар (Пашковский)
- Аэропорт Геленджик (103 км)
- Аэропорт Крымск (114 км)
- Аэропорт Анапа (145 км)
- Аэропорт Сочи (188 км)
- Аэропорт Yeysk (197 км)
- Аэропорт Керчь (214 км)
- Аэропорт Ставрополь (228 км)
- Аэропорт Южный (247 км)
- Аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) (251 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в Аэропорт Краснодар (Пашковский)
Авиакомпании летающие в аэропорт Краснодар (Пашковский):