Местное время:
Онлайн-табло прилета Иркутск. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
пятница, 22 сентября | |||||
03:20 | S75231 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | EMJ | По расписанию |
04:10 | SU1440 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | B738 (Boeing 737-8MC) | Ожидается в 03:58 |
05:45 | S75227 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | EMJ | По расписанию |
05:50 | U6295 | Екатеринбург (Кольцово) | Ural Airlines | 319 | По расписанию |
06:15 | U6105 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задерживается 06:41 |
07:30 | DP453 | Москва (Внуково) | Pobeda | 738 | По расписанию |
07:30 | DP6537 | Москва (Шереметьево) | Pobeda | 737 | По расписанию |
08:05 | SU1442 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
08:10 | S76332 | Якутск (Якутск) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
08:20 | S73017 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | По расписанию |
08:55 | S76336 | Хабаровск (Хабаровск) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
09:40 | N4743 | Казань (Казань) | Nordwind Airlines | B738 (Boeing 737-82R) | По расписанию |
10:30 | S75229 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
10:35 | S76340 | Владивосток (Кневичи) | S7 Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
10:40 | S73019 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
10:40 | S76338 | Южно-Сахалинск (Южно-Сахалинск) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
11:05 | S76370 | Талакан (Талакан) | S7 Airlines | EMJ | По расписанию |
11:25 | SU6001 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
12:00 | 2G96 | Усть-Кут (Усть-Кут) | Angara Airlines | AN4 | По расписанию |
12:10 | SU1562 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
12:15 | SU6881 | Красноярск (Емельяново) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
12:40 | IO9242 | Бодайбо (Бодайбо) | IrAero | AN4 | По расписанию |
12:50 | KA547 | Бишкек (Манас) | Aero Nomad Airlines | 320 | По расписанию |
13:00 | IO9416 | Талакан (Талакан) | IrAero | SU9 | По расписанию |
13:15 | IO164 | Ленск (Ленск) | IrAero | AN4 | По расписанию |
14:35 | S76376 | Улан-Удэ (Байкал) | S7 Airlines | EMJ | По расписанию |
15:00 | UT137 | Красноярск (Емельяново) | Utair | AT7 | По расписанию |
15:40 | 2G78 | Бодайбо (Бодайбо) | Angara Airlines | AN4 | По расписанию |
16:35 | 2G890 | Тында (Тында) | Angara Airlines | AN4 | По расписанию |
16:40 | IO9152 | Бодайбо (Бодайбо) | IrAero | AN6 | По расписанию |
16:55 | 2G84 | Киренск (Киренск) | Angara Airlines | AN4 | По расписанию |
17:00 | S75233 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | EMJ | По расписанию |
17:00 | IO9260 | Усть-Кут (Усть-Кут) | IrAero | AN4 | По расписанию |
17:05 | S76386 | Нерюнгри (Чульман) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
17:20 | 2G98 | Бодайбо (Бодайбо) | Angara Airlines | AN4 | По расписанию |
17:30 | IO9360 | Усть-Кут (Усть-Кут) | IrAero | AN4 | По расписанию |
17:40 | IO9142 | Бодайбо (Бодайбо) | IrAero | AN4 | По расписанию |
17:50 | IO142 | Бодайбо (Бодайбо) | IrAero | AN4 | По расписанию |
18:00 | U6365 | Екатеринбург (Кольцово) | Ural Airlines | 319 | По расписанию |
18:10 | SU1444 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
18:15 | IO160 | Усть-Кут (Усть-Кут) | IrAero | AN4 | По расписанию |
18:20 | IO9588 | Мирный (Мирный) | IrAero | SU9 | По расписанию |
18:40 | IO106 | Чита (Кадала) | IrAero | SU9 | По расписанию |
18:45 | S76308 | Бангкок (Суварнабхуми) | S7 Airlines | 738 | По расписанию |
20:50 | 2G754 | Братск (Братск) | Angara Airlines | AN4 | По расписанию |
21:30 | M0101 | Улан-Батор (Чингисхан) | Aero Mongolia | ER4 | По расписанию |
21:55 | S76372 | Красноярск (Емельяново) | S7 Airlines | EMJ | По расписанию |
22:15 | S76362 | Екатеринбург (Кольцово) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
22:15 | IO170 | Чита (Кадала) | IrAero | CRJ | По расписанию |
22:40 | S76316 | Ош (Ош) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
23:20 | S76344 | Санкт-Петербург (Пулково) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
23:40 | S73021 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
23:50 | SU5652 | Хабаровск (Хабаровск) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
23:55 | S76348 | Сочи (Адлер) (Сочи) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
суббота, 23 сентября | |||||
03:00 | IO231 | Улан-Батор (Чингисхан) | IrAero | SU9 | По расписанию |
03:15 | S76346 | Санкт-Петербург (Пулково) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
03:20 | S75231 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | EMJ | По расписанию |
03:30 | IO274 | Новосибирск (Толмачёво) | IrAero | 319 | По расписанию |
03:30 | IO274 | Новосибирск (Толмачёво) | IrAero | 319 | По расписанию |
04:00 | IO893 | Ханой (Нойбей) | IrAero | SU9 | По расписанию |
04:05 | S76350 | Сочи (Адлер) (Сочи) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
04:10 | SU1440 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
04:20 | IO890 | Харбин (Харбин) | IrAero | SU9 | По расписанию |
04:40 | U6366 | Владивосток (Кневичи) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
05:45 | S75227 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | EMJ | По расписанию |
06:15 | U6105 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 32Q | По расписанию |
07:30 | DP453 | Москва (Внуково) | Pobeda | 738 | По расписанию |
08:05 | SU1442 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
08:10 | S76332 | Якутск (Якутск) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
08:20 | S73017 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 321 | По расписанию |
08:55 | S76312 | Пекин (Пекин Дасин) | S7 Airlines | 737 | По расписанию |
08:55 | S76336 | Хабаровск (Хабаровск) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
10:10 | 6R541 | Мирный (Мирный) | Alrosa | 737 | По расписанию |
10:30 | S75229 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
10:35 | S76340 | Владивосток (Кневичи) | S7 Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
10:40 | S73019 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
10:45 | IO172 | Чита (Кадала) | IrAero | CR2 | По расписанию |
11:05 | S76370 | Талакан (Талакан) | S7 Airlines | EMJ | По расписанию |
11:20 | S76366 | Благовещенск (Благовещенск) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
11:25 | SU6001 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
11:55 | S76334 | Магадан (Сокол) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
12:10 | SU1562 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
12:15 | SU6881 | Красноярск (Емельяново) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
13:30 | KA547 | Ош (Ош) | Aero Nomad Airlines | 320 | По расписанию |
Время прибытия самолета в аэропорт Иркутск (Иркутск) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.