Аэропорт Джо-Фосс-Филд — общая информация
Информация о "Аэропорт Джо-Фосс-Филд": расположение, расписание, информация о спецпредложениях и стоимости авиабилетов.
Время работы:
IATA: FSD
ICAO: KFSD
Местное время:
UTC: -5
Аэропорт Джо-Фосс-Филд на карте
Авиарейсы выполняемые из "Аэропорт Джо-Фосс-Филд"
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX854 | Су-Фолс — Мемфис | вт, ср, пт, сб | 07:29 | 09:02 | 1ч 33м | Federal Express | Найти билет | |
F9443 | Су-Фолс — Денвер | вс | 14:50 | 15:34 | 1ч 44м | Frontier Airlines | Найти билет | |
F9443 | Су-Фолс — Денвер | вс | 14:01 | 14:45 | 1ч 44м | Frontier Airlines | Найти билет | |
IRO8582 | Су-Фолс — Пирр | вт, ср, чт, пт, сб | 07:08 | 08:19 | 1ч 11м | CSA Air | Найти билет | |
DL4461 | Су-Фолс — Миннеаполис | вс | 08:00 | 09:18 | 1ч 18м | Delta Air Lines | Найти билет | |
DL4461 | Су-Фолс — Миннеаполис | ежедневно | 08:10 | 09:25 | 1ч 15м | Delta Air Lines | Найти билет | |
FX854 | Су-Фолс — Мемфис | чт | 07:29 | 09:50 | 2ч 21м | Federal Express | Найти билет | |
5A1044 | Су-Фолс — Рапид-Сити | сб | 07:30 | 08:07 | 1ч 37м | Alpine Air Express | Найти билет | |
5A1574 | Су-Фолс — Абердин | ср | 06:00 | 12:43 | 6ч 43м | Alpine Air Express | Найти билет | |
FX854 | Су-Фолс — Мемфис | ср | 07:29 | 10:09 | 2ч 40м | Federal Express | Найти билет |
Авиарейсы выполняемые в Аэропорт Джо-Фосс-Филд
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A1587 | Рапид-Сити — Су-Фолс | пт | 18:30 | 20:42 | 1ч 12м | Alpine Air Express | Найти билет | |
5A1577 | Уотертаун (Южная Дакота) — Су-Фолс | ср | 19:30 | 20:05 | 35м | Alpine Air Express | Найти билет | |
5A1701 | Рапид-Сити — Су-Фолс | чт, пт | 07:00 | 09:07 | 1ч 7м | Alpine Air Express | Найти билет | |
5A1587 | Рапид-Сити — Су-Фолс | чт | 18:30 | 20:47 | 1ч 17м | Alpine Air Express | Найти билет | |
5A1577 | Уотертаун (Южная Дакота) — Су-Фолс | чт | 19:30 | 20:02 | 32м | Alpine Air Express | Найти билет | |
AA2032 | Даллас — Су-Фолс | ежедневно | 19:05 | 21:09 | 2ч 4м | American Airlines | Найти билет | |
5A1577 | Уотертаун (Южная Дакота) — Су-Фолс | пт | 19:30 | 20:06 | 36м | Alpine Air Express | Найти билет | |
FX735 | Мемфис — Су-Фолс | вт, ср, чт, пт | 16:08 | 17:45 | 1ч 37м | Federal Express | Найти билет | |
UA4394 | Чикаго — Су-Фолс | ср, чт, пт | 15:45 | 17:32 | 1ч 47м | United Airlines | Найти билет | |
DL4466 | Миннеаполис — Су-Фолс | сб | 19:05 | 20:10 | 1ч 5м | Delta Air Lines | Найти билет |
Ближайшие аэропорты от Аэропорт Джо-Фосс-Филд
- Аэропорт Canton (34 км)
- Аэропорт Madison (57 км)
- Аэропорт Brookings (81 км)
- Аэропорт Slayton Municipal (89 км)
- Аэропорт Chan Gurney (91 км)
- Аэропорт Worthington (93 км)
- Аэропорт Ле Марс (99 км)
- Аэропорт Митчелл (108 км)
- Аэропорт Municipal-Ryan Field (121 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в Аэропорт Джо-Фосс-Филд
Авиакомпании летающие в Аэропорт Джо-Фосс-Филд:
Авиаальянсы выполняющие рейсы в Аэропорт Джо-Фосс-Филд
Oneworld
Аэропорт Джо-Фосс-Филд отзывы и рейтинг