Местное время:
Онлайн-табло прилета Домодедово. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
понедельник, 2 октября | |||||
01:05 | G9958 | Шарджа (Шарджа) | Air Arabia | A320 (Airbus A320-214) | Ожидается в 01:13 |
01:15 | U674 | Калининград (Храброво) | Ural Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Задерживается 02:21 |
01:20 | U6472 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Ural Airlines | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
01:55 | MS727 | Каир (Каир) | Egyptair | B738 (Boeing 737-866) | Ожидается в 01:58 |
02:25 | U66006 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Ural Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Ожидается в 02:13 |
03:20 | U66058 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
04:45 | U6242 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Ural Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
05:30 | S71132 | Уфа (Уфа) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
05:45 | Y74706 | Астрахань (Астрахань) | NordStar | 73H | По расписанию |
06:35 | AT220 | Касабланка (Мохаммед V) | Royal Air Maroc | B738 (Boeing 737-8B6) | Ожидается в 06:07 |
06:35 | EK129 | Дубай (Дубай) | Emirates | B77W (Boeing 777-31H(ER)) | По расписанию |
06:40 | S72502 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
06:45 | S73246 | Ургенч (Ургенч) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
06:55 | S73236 | Ашхабад (Ашхабад) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
06:55 | S71160 | Пермь (Большое Савино) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
07:00 | U6388 | Омск (Омск) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
07:10 | U62770 | Куляб (Куляб) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
07:15 | U6264 | Екатеринбург (Кольцово) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
07:15 | RT301 | Бугульма (Бугульма) | UVT Aero | CR2 | По расписанию |
07:20 | S72626 | Новокузнецк (Спиченково) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
07:30 | S72566 | Омск (Омск) | S7 Airlines | 321 | По расписанию |
07:40 | I8301 | Ижевск (Ижевск) | Izhavia | 738 | По расписанию |
07:45 | S73742 | Анталья (Анталья) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
07:55 | Y7402 | Норильск (Норильск) | NordStar | 738 | По расписанию |
08:00 | D2255 | Череповец (Череповец) | Severstal Aircompany | CR2 | По расписанию |
08:00 | GF12 | Манама (Бахрейн) | Gulf Air | A21N (Airbus A321-253NX) | По расписанию |
08:00 | U6652 | Барнаул (Барнаул) | Ural Airlines | 32Q | По расписанию |
08:05 | B2983 | Минск (Минск-2) | Belavia | 735 | По расписанию |
08:10 | U62970 | Куляб (Куляб) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
08:35 | S72602 | Барнаул (Барнаул) | S7 Airlines | 321 | По расписанию |
08:40 | S72616 | Томск (Богашёво) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
08:40 | U6262 | Екатеринбург (Кольцово) | Ural Airlines | 319 | По расписанию |
08:40 | U62804 | Бишкек (Манас) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
08:45 | S72594 | Абакан (Абакан) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
08:50 | U6106 | Иркутск (Иркутск) | Ural Airlines | 32Q | По расписанию |
08:55 | Y7108 | Красноярск (Емельяново) | NordStar | 738 | По расписанию |
09:05 | S72504 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | 321 | По расписанию |
09:05 | S73032 | Улан-Удэ (Байкал) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
09:15 | S72582 | Норильск (Норильск) | S7 Airlines | 321 | По расписанию |
09:20 | S73260 | Ош (Ош) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
09:25 | YK883 | Бишкек (Манас) | Avia Traffic | 733 | По расписанию |
09:30 | U6156 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Ural Airlines | 32Q | По расписанию |
09:40 | IO476 | Кызыл (Кызыл) | IrAero | SU9 | По расписанию |
09:45 | YC89 | Новый Уренгой (Новый Уренгой) | Yamal Airlines | 320 | По расписанию |
09:55 | U6272 | Екатеринбург (Кольцово) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
09:55 | U6584 | Минеральные Воды (Минеральные Воды) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
09:55 | U68974 | Худжанд (Худжанд) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
10:05 | U694 | Чита (Кадала) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
10:10 | G6403 | Ереван (Звартноц) | FlyArna | 320 | По расписанию |
10:10 | S72572 | Новый Уренгой (Новый Уренгой) | S7 Airlines | 321 | По расписанию |
10:10 | YK965 | Ош (Ош) | Avia Traffic | 737 | По расписанию |
10:15 | HY603 | Ташкент (Ташкент) | Uzbekistan Airways | 789 | По расписанию |
10:15 | S73042 | Братск (Братск) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
10:35 | S71192 | Пенза (Терновка) | S7 Airlines | E70 | По расписанию |
10:40 | S72548 | Красноярск (Емельяново) | S7 Airlines | 321 | По расписанию |
10:50 | S73046 | Чита (Кадала) | S7 Airlines | 32N | По расписанию |
10:55 | S73018 | Иркутск (Иркутск) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
11:10 | S73034 | Улан-Удэ (Байкал) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
11:20 | J2181 | Баку (Гейдар Алиев) | Azerbaijan Airlines | B752 (Boeing 757-22L) | По расписанию |
11:20 | TK3950 | Анталья (Анталья) | Turkish Airlines | 73H | По расписанию |
11:20 | YC174 | Надым (Надым) | Yamal Airlines | SU9 | По расписанию |
11:30 | B2957 | Минск (Минск-2) | Belavia | E75 | По расписанию |
11:40 | S73064 | Благовещенск (Благовещенск) | S7 Airlines | 32N | По расписанию |
11:50 | S73006 | Якутск (Якутск) | S7 Airlines | 32N | По расписанию |
12:10 | S72508 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | 321 | По расписанию |
12:25 | U6274 | Екатеринбург (Кольцово) | Ural Airlines | 319 | По расписанию |
12:30 | U6172 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
12:35 | D2254 | Петрозаводск (Бесовец) | Severstal Aircompany | CR2 | По расписанию |
12:40 | S73048 | Чита (Кадала) | S7 Airlines | 32N | По расписанию |
12:40 | S73060 | Нерюнгри (Чульман) | S7 Airlines | 32N | По расписанию |
12:55 | S72142 | Волгоград (Гумрак) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
13:05 | S73020 | Иркутск (Иркутск) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
13:10 | S73062 | Благовещенск (Благовещенск) | S7 Airlines | 32N | По расписанию |
13:15 | LY611 | Тель-Авив (Бен Гурион) | El Al | 772 | По расписанию |
13:15 | S71072 | Самара (Курумоч) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
13:30 | G9954 | Шарджа (Шарджа) | Air Arabia | 320 | По расписанию |
13:30 | U6186 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
13:40 | S71052 | Казань (Казань) | S7 Airlines | 32S | По расписанию |
13:50 | S71028 | Санкт-Петербург (Пулково) | S7 Airlines | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию |
13:50 | 3L750 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Air Arabia Abu Dhabi | 320 | По расписанию |
14:00 | U6350 | Благовещенск (Благовещенск) | Ural Airlines | 32N | По расписанию |
14:10 | U6162 | Махачкала (Уйташ) | Ural Airlines | 32S | По расписанию |
14:15 | B2951 | Минск (Минск-2) | Belavia | E95 | По расписанию |
14:20 | U6698 | Калининград (Храброво) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
14:25 | EK133 | Дубай (Дубай) | Emirates | 388 | По расписанию |
14:35 | S72166 | Минеральные Воды (Минеральные Воды) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
14:50 | I8305 | Ижевск (Ижевск) | Izhavia | 738 | По расписанию |
15:05 | U6372 | Калининград (Храброво) | Ural Airlines | 32Q | По расписанию |
15:05 | WZ4322 | Ереван (Звартноц) | Red Wings | SU9 | По расписанию |
15:30 | U6222 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Ural Airlines | 32S | По расписанию |
15:50 | S73022 | Иркутск (Иркутск) | S7 Airlines | 32N | По расписанию |
15:55 | MS729 | Каир (Каир) | Egyptair | 738 | По расписанию |
16:00 | S72510 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
16:05 | Y71094 | Курган (Курган) | NordStar | 738 | По расписанию |
16:15 | S72044 | Сочи (Адлер) (Сочи) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
16:30 | U6300 | Екатеринбург (Кольцово) | Ural Airlines | 319 | По расписанию |
16:35 | U6234 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Ural Airlines | 32S | По расписанию |
Время прибытия самолета в аэропорт Домодедово (Москва) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.