Табло вылетов самолетов из аэропорта Turkmenabad (CRZ)


Прилет

Местное время:

Онлайн-табло вылетов аэропорта Turkmenabad. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.

Время Рейс Направление Авиакомпания Борт Статус
суббота, 30 марта
01:30 MB200 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
01:50 MB620 Анкара (Эсенбога) MNG Airlines A332 (Airbus A330-243F) По расписанию
02:00 MB1339 Анкара (Эсенбога) MNG Airlines A332 (Airbus A330-243F) По расписанию
02:30 MB380 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
02:30 MB380 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
05:05 D4902 Париж (Шарль де Голль) Geosky B742 (Boeing 747-236B(SF)) По расписанию
05:30 MB622 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
07:30 MB1940 Анкара (Эсенбога) MNG Airlines A332 (Airbus A330-243F) По расписанию
08:00 T5172 Ашхабад (Ашхабад) Turkmenistan Airlines 737 По расписанию
08:25 MB400 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
08:35 MB400 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
08:50 MB1339 Анкара (Эсенбога) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
09:00 MB400 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
09:35 MB580 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A332 (Airbus A330-243F) По расписанию
10:30 MB680 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A332 (Airbus A330-243F) По расписанию
10:50 MB380 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
11:00 D4902 Париж (Шарль де Голль) Geosky B742 (Boeing 747-236B(SF)) По расписанию
11:00 D4902 Париж (Шарль де Голль) Geosky B742 (Boeing 747-236B(SF)) По расписанию
11:00 D4902 Париж (Шарль де Голль) Geosky B742 (Boeing 747-236B(SF)) По расписанию
11:00 D4902 Париж (Шарль де Голль) Geosky B742 (Boeing 747-236B(SF)) По расписанию
11:00 D4902 Париж (Шарль де Голль) Geosky B742 (Boeing 747-236B(SF)) По расписанию
11:30 MB400 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
11:40 MB400 Стамбул (Ататюрк) Chrono Jet A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
12:00 D4902 Париж (Шарль де Голль) Geosky B742 (Boeing 747-236B(SF)) По расписанию
12:00 MB200 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
12:00 MB400 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
12:00 MB700 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
12:30 MB400 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
12:30 MB400 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
13:30 MB1340 Анкара (Эсенбога) MNG Airlines A332 (Airbus A330-243F) По расписанию
13:50 T5174 Ашхабад (Ашхабад) Turkmenistan Airlines 737 По расписанию
14:00 MB200 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
14:00 MB400 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
14:30 MB1939 Анкара (Эсенбога) MNG Airlines A332 (Airbus A330-243F) По расписанию
14:30 MB622 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
15:10 MB700 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
15:30 MB1939 Анкара (Эсенбога) MNG Airlines A332 (Airbus A330-243F) По расписанию
15:30 D4902 Париж (Шарль де Голль) Geosky B742 (Boeing 747-236B(SF)) По расписанию
15:40 MB1340 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A332 (Airbus A330-243F) По расписанию
16:00 MB400 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
16:00 MB1939 Анкара (Эсенбога) MNG Airlines A332 (Airbus A330-243F) По расписанию
16:50 MB659 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
17:15 MB1339 Анкара (Эсенбога) MNG Airlines A332 (Airbus A330-243F) По расписанию
17:15 MB1939 Анкара (Эсенбога) MNG Airlines A332 (Airbus A330-243F) По расписанию
17:30 MB680 Анкара (Эсенбога) Chrono Jet A332 (Airbus A330-243F) По расписанию
17:30 MB480 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
17:50 T5178 Ашхабад (Ашхабад) Turkmenistan Airlines 737 По расписанию
18:20 MB200 Стамбул (Ататюрк) Chrono Jet A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию
18:30 MB1339 Анкара (Эсенбога) MNG Airlines A332 (Airbus A330-243F) По расписанию
19:20 T5180 Ашхабад (Ашхабад) Turkmenistan Airlines B737 (Boeing 737-72K) По расписанию
19:50 T5180 Ашхабад (Ашхабад) Turkmenistan Airlines 73G По расписанию
21:00 T53217 Душанбе (Душанбе) Turkmenistan Airlines 73H По расписанию
21:20 T5176 Ашхабад (Ашхабад) Turkmenistan Airlines 737 По расписанию
22:30 T5182 Ашхабад (Ашхабад) Turkmenistan Airlines 73H По расписанию
23:30 MB400 Стамбул (Ататюрк) MNG Airlines A333 (Airbus A330-343(P2F)) По расписанию

Расписание рейсов

Время вылета рейса из аэропорта Turkmenabad (Туркменабат) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.

Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. Если вы используете сайт, вы соглашаетесь с ними.