Информация о аэропорте Акрон
Информация об аэропорте Акрон: расположение, расписание, информация о спецпредложениях и стоимости авиабилетов.
Opening hours:
IATA: CAK
Местное время
UTC: -4
Аэропорт Акрон на карте
Авиарейсы выполняемые из аэропорта Акрон
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время в полета | Авиакомпании | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA5563 | Акрон — Филадельфия | сб | 08:23 | 09:49 | 1ч 26м | American Airlines | от 87$ | Найти билет |
DL4657 | Акрон — Детройт | сб | 17:40 | 18:39 | Delta Air Lines | от 147$ | Найти билет | |
N432RJ | Акрон — Форт Леонадр Вуд | ср | 08:05 | 09:20 | 2ч 15м | NordWind Airlines | от 274$ | Найти билет |
N466CP | Акрон — Блумингтон | вс | 09:15 | 10:42 | 2ч 27м | NordWind Airlines | Найти билет | |
N42FG | Акрон — Манассас | пт | 09:00 | 10:25 | 1ч 25м | NordWind Airlines | Найти билет | |
OH9926 | Акрон — Шарлотт | 07:45 | 09:15 | 1ч 30м | Comair | от 109$ | Найти билет | |
OH9925 | Акрон — Шарлотт | пт | 10:00 | 11:30 | 1ч 30м | Comair | от 109$ | Найти билет |
1I635 | Акрон — Лоренсевилл | чт | 11:00 | 12:24 | 1ч 24м | Sky Trek International Airlines | Найти билет | |
OH9925 | Акрон — Бирмингем | чт | 07:00 | 08:00 | American Airlines | от 248$ | Найти билет | |
UE28 | Акрон — Индианаполис | ср | 05:15 | 06:10 | Transeuropean Airlines | от 92$ | Найти билет |
Авиарейсы выполняемые в аэропорт Акрон
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время в полета | Авиакомпании | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA5274 | Нью-Йорк — Акрон | пн, ср, чт, пт, вс | 17:20 | 19:08 | 1ч 48м | American Airlines | от 69$ | Найти билет |
OH9925 | Шарлотт — Акрон | 21:45 | 23:15 | 1ч 30м | American Airlines | от 115$ | Найти билет | |
1I343 | Чикаго — Акрон | 08:15 | 10:09 | Sky Trek International Airlines | от 112$ | Найти билет | ||
N412AB | Чикаго — Акрон | вт | 14:30 | 16:37 | 1ч 7м | NordWind Airlines | от 112$ | Найти билет |
N91KH | Талса — Акрон | вс | 08:00 | 10:55 | 1ч 55м | North Coast Aviation | от 395$ | Найти билет |
NK272 | Тампа — Акрон | вт, чт, вс | 16:20 | 18:51 | 2ч 31м | Spirit Airlines | от 52$ | Найти билет |
1I822 | Колумбус — Акрон | 11:30 | 11:54 | Sky Trek International Airlines | Найти билет | |||
DL3608 | Детройт — Акрон | сб | 20:32 | 21:33 | 1ч 1м | Delta Air Lines | от 148$ | Найти билет |
N466CP | Норвуд — Акрон | вс | 06:00 | 08:49 | 2ч 49м | NordWind Airlines | Найти билет | |
AA5243 | Шарлотт — Акрон | ежедневно | 13:19 | 14:50 | 1ч 31м | American Airlines | от 115$ | Найти билет |
Ближайшие аэропорты от Акрон
- Аэропорт Бурк-Лэйкфронд (71 km)
- Аэропорт Casement (91 km)
- Аэропорт Youngstown (75 km)
- Аэропорт Lost Nation (80 km)
- Аэропорт Harry Clever Field (47 km)
- Аэропорт Хопкинс (65 km)
- Аэропорт Cuyahoga County (72 km)
- Аэропорт Wayne County (44 km)
- Аэропорт Beaver Falls (89 km)
Авиакомпании выполняющие рейсы в Аэропорт Акрон
Авиакомпании летающие в аэропорт Акрон: