Аэропорт Bouake — общая информация
Информация о "Аэропорт Bouake": расположение, расписание, информация о спецпредложениях и стоимости авиабилетов.
Время работы:
IATA: BYK
ICAO: DIBK
Местное время:
Аэропорт Bouake на карте
Авиарейсы выполняемые из "Аэропорт Bouake"
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF49 | Буаке — Корого | ср, пт | 12:30 | 13:15 | 45м | Air Cote d'Ivoire | Найти билет | |
HF49 | Буаке — Корого | пт | 13:30 | 14:15 | 45м | Air Cote d'Ivoire | Найти билет | |
HF29 | Буаке — Абиджан | пн | 15:05 | 16:05 | 1ч 0м | Air Cote d'Ivoire | Найти билет |
Авиарейсы выполняемые в Аэропорт Bouake
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF49 | Абиджан — Буаке | ср, пт | 11:00 | 12:00 | 1ч 0м | Air Cote d'Ivoire | Найти билет | |
HF29 | Корого — Буаке | пн | 13:50 | 14:35 | 45м | Air Cote d'Ivoire | Найти билет | |
HF20 | Абиджан — Буаке | вс | 08:30 | 09:30 | 1ч 0м | Air Cote d'Ivoire | Найти билет | |
HF49 | Абиджан — Буаке | пт | 12:00 | 13:00 | 1ч 0м | Air Cote d'Ivoire | Найти билет |
Ближайшие аэропорты от Аэропорт Bouake
- Аэропорт Katiola (49 км)
- Аэропорт Yamoussoukro (106 км)
- Аэропорт Dimbokro (116 км)
- Аэропорт Бингёль (147 км)
- Аэропорт Seguela (178 км)
- Аэропорт Daloa (183 км)
- Аэропорт Boundiali (194 км)
- Аэропорт Корого (196 км)
- Аэропорт Gagnoa (203 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в Аэропорт Bouake
Авиакомпании летающие в Аэропорт Bouake:
Аэропорт Bouake отзывы и рейтинг