Аэропорт Бискра — общая информация
Информация о "Аэропорт Бискра": расположение, расписание, информация о спецпредложениях и стоимости авиабилетов.
Время работы:
IATA: BSK
ICAO: DAUB
Местное время:
UTC: 1
Аэропорт Бискра на карте
Авиарейсы выполняемые из "Аэропорт Бискра"
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH6041 | Бискра — Алжир | пн | 16:35 | 17:35 | 1ч 0м | Air Algerie | Найти билет | |
AH6041 | Бискра — Алжир | вт, сб | 17:15 | 18:05 | 50м | Air Algerie | Найти билет | |
AH6041 | Бискра — Алжир | вс | 17:10 | 18:00 | 50м | Air Algerie | Найти билет | |
AH6041 | Бискра — Алжир | чт | 12:10 | 13:10 | 1ч 0м | Air Algerie | Найти билет | |
AH6041 | Бискра — Алжир | ср | 10:10 | 11:10 | 1ч 0м | Air Algerie | Найти билет |
Авиарейсы выполняемые в Аэропорт Бискра
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH6042 | Алжир — Бискра | пт | 10:10 | 11:00 | 50м | Air Algerie | Найти билет | |
AH6040 | Алжир — Бискра | ср | 08:20 | 09:20 | 1ч 0м | Air Algerie | Найти билет | |
AH6040 | Алжир — Бискра | пн | 14:35 | 15:35 | 1ч 0м | Air Algerie | Найти билет | |
AH6040 | Алжир — Бискра | чт | 10:10 | 11:10 | 1ч 0м | Air Algerie | Найти билет | |
AH6040 | Алжир — Бискра | вт, сб | 08:20 | 09:10 | 50м | Air Algerie | Найти билет | |
AH6040 | Алжир — Бискра | вс | 09:10 | 10:00 | 50м | Air Algerie | Найти билет |
Ближайшие аэропорты от Аэропорт Бискра
- Аэропорт Батна (96 км)
- Аэропорт Ain Eddis (151 км)
- Аэропорт Сетиф (159 км)
- Аэропорт Эль-Уэд (172 км)
- Аэропорт Айн-Эль-Бей (185 км)
- Аэропорт Туггурт (196 км)
- Аэропорт Джиджель (224 км)
- Аэропорт Беджая (226 км)
- Аэропорт Тебесса (232 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в Аэропорт Бискра
Авиакомпании летающие в Аэропорт Бискра:
Аэропорт Бискра отзывы и рейтинг