Табло вылетов самолетов из аэропорта Дала (BLE)


Прилет

Местное время:

Онлайн-табло вылетов аэропорта Дала. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.

Время Рейс Направление Авиакомпания Борт Статус
суббота, 30 марта
06:55 TT1502 Лас-Пальмас (Гран-Канария) BRA A319 (Airbus A319-112) По расписанию
06:55 TT502 Лас-Пальмас (Гран-Канария) BRA A319 (Airbus A319-112) По расписанию
11:20 TT1502 Лас-Пальмас (Гран-Канария) BRA A319 (Airbus A319-111) По расписанию
11:20 TT1502 Лас-Пальмас (Гран-Канария) BRA A319 (Airbus A319-112) По расписанию
11:20 TT1502 Лас-Пальмас (Гран-Канария) BRA A319 (Airbus A319-112) По расписанию
11:20 TT1502 Лас-Пальмас (Гран-Канария) BRA A319 (Airbus A319-112) По расписанию
11:20 TT1502 Лас-Пальмас (Гран-Канария) BRA A319 (Airbus A319-112) По расписанию
11:20 TT1502 Лас-Пальмас (Гран-Канария) BRA A319 (Airbus A319-112) По расписанию
13:30 HP8025 Карлстад (Карлстад) populAir F50 (Fokker 50) По расписанию
13:35 Лулео (Коллакс) Enter Air B738 (Boeing 737-85R) По расписанию
14:55 HP5024 Энгельхольм (Энгельхолм) populAir F50 (Fokker 50) По расписанию
16:05 TF9621 Стокгольм (Бромма) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
20:00 TT1502 Лас-Пальмас (Гран-Канария) BRA A319 (Airbus A319-112) По расписанию
22:30 OJ721 Векшё (Векшё) NyxAir SB20 (Saab 2000) По расписанию
23:45 TF8622 Гётеборг (Ландветтер) BRA AT76 (ATR 72-600) По расписанию
23:45 OJ721 Гётеборг (Ландветтер) NyxAir SB20 (Saab 2000) По расписанию

Расписание рейсов

Время вылета рейса из аэропорта Дала (Бурлэнге) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.

Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. Если вы используете сайт, вы соглашаетесь с ними.