Общая информация об авиакомпании Flex Flight
Код IATA: W2
Код ICAO: FXT
Страна:
С помощью AvaiTickets вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы компании Flex Flight, а так же акции и распродажи авиабилетов.
Flex Flight Timetable
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время в полета | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W28876 | Абу-Даби — Каннур | пн, чт, пт | 22:15 | 03:45 | 4ч 0м | Найти билет | |
W28888 | Абу-Даби — Дели | пн, пт, сб | 22:35 | 04:10 | 4ч 5м | от 88 $ | Найти билет |
W28864 | Абу-Даби — Мумбаи | чт, пт, сб | 23:10 | 04:10 | 3ч 30м | от 86 $ | Найти билет |
W28715 | Амритсар — Мумбаи | вт, ср, чт | 20:45 | 23:25 | 2ч 40м | Найти билет | |
W28803 | Амритсар — Мумбаи | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 11:40 | 14:20 | 2ч 40м | Найти билет | |
W29380 | Амстердам — Бухарест | сб | 11:10 | 15:10 | 3ч 0м | от 44 $ | Найти билет |
W29380 | Амстердам — Бухарест | чт | 14:10 | 18:10 | 3ч 0м | от 44 $ | Найти билет |
W22224 | Амстердам — Эрбиль | вт, пт | 12:15 | 18:15 | 5ч 0м | Найти билет | |
W29380 | Амстердам — Бухарест | пт | 14:00 | 18:00 | 3ч 0м | от 44 $ | Найти билет |
W29380 | Амстердам — Бухарест | пн | 11:50 | 15:50 | 3ч 0м | от 44 $ | Найти билет |
W29331 | Афины — Бухарест | вс | 18:12 | 19:29 | 1ч 16м | от 30 $ | Найти билет |
W29331 | Афины — Бухарест | чт | 17:05 | 18:30 | 1ч 25м | от 30 $ | Найти билет |
W29331 | Афины — Бухарест | сб | 00:35 | 02:00 | 1ч 25м | от 30 $ | Найти билет |
W29331 | Афины — Бухарест | пн | 19:00 | 20:25 | 1ч 25м | от 30 $ | Найти билет |
W29331 | Афины — Бухарест | ср | 16:55 | 18:20 | 1ч 25м | от 30 $ | Найти билет |
W29331 | Афины — Бухарест | пт | 17:20 | 18:45 | 1ч 25м | от 30 $ | Найти билет |
W29299 | Ахмадабад — Варанаси | пн, вт, чт, пт, сб | 13:45 | 15:35 | 1ч 50м | Найти билет | |
W29239 | Ахмадабад — Мумбаи | пн, вт, чт, пт, сб, вс | 18:25 | 19:40 | 1ч 15м | Найти билет | |
W29124 | Ахмадабад — Бангалор | ежедневно | 21:55 | 00:15 | 2ч 20м | Найти билет | |
W29042 | Ахмадабад — Мумбаи | пн, ср, чт, пт | 00:40 | 02:00 | 1ч 20м | Найти билет | |
W29111 | Ахмадабад — Пуна | пт | 12:45 | 14:05 | 1ч 20м | Найти билет | |
W29049 | Ахмадабад — Мумбаи | пт | 09:25 | 10:40 | 1ч 15м | Найти билет | |
W29111 | Ахмадабад — Пуна | пн, вт, ср, чт | 15:45 | 17:10 | 1ч 25м | Найти билет | |
W29106 | Ахмадабад — Дели | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 22:20 | 00:10 | 1ч 50м | от 83 $ | Найти билет |
W29152 | Ахмадабад — Варанаси | вт, чт, пт | 17:40 | 19:40 | 2ч 0м | Найти билет | |
W29042 | Ахмадабад — Мумбаи | вт | 01:20 | 02:40 | 1ч 20м | Найти билет | |
W29108 | Ахмадабад — Дели | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 18:55 | 20:40 | 1ч 45м | от 83 $ | Найти билет |
W29110 | Ахмадабад — Дели | ежедневно | 07:25 | 09:00 | 1ч 35м | от 83 $ | Найти билет |
W29049 | Ахмадабад — Мумбаи | вт, ср, чт | 09:05 | 10:20 | 1ч 15м | Найти билет | |
W28802 | Багдогра — Гувахати | ежедневно | 08:35 | 09:30 | 55м | Найти билет | |
W28748 | Багдогра — Дели | чт | 16:30 | 18:35 | 2ч 5м | от 122 $ | Найти билет |
W28748 | Багдогра — Дели | пн, вт, пт, сб, вс | 16:30 | 18:50 | 2ч 20м | от 122 $ | Найти билет |
W22323 | Баду — Остров Мабуьяг | вт | 16:50 | 17:00 | 10м | Найти билет | |
W22336 | Баду — Кубин Айленд | вт, чт | 09:30 | 09:40 | 10м | Найти билет | |
W22335 | Баду — Остров Мабуьяг | вт, чт | 09:35 | 09:45 | 10м | Найти билет | |
W22347 | Баду — Остров Мабуьяг | пн, ср, пт | 13:00 | 13:10 | 10м | Найти билет | |
W22341 | Баду — Кубин Айленд | вт, чт | 11:40 | 11:50 | 10м | Найти билет | |
W22324 | Баду — Кубин Айленд | вт, чт | 17:30 | 17:40 | 10м | Найти билет | |
W22325 | Баду — Кубин Айленд | сб | 09:15 | 09:25 | 10м | Найти билет | |
W22349 | Баду — Кубин Айленд | пн, ср, пт | 15:30 | 15:40 | 10м | Найти билет | |
W29417 | Бакэу — Дублин | вт, ср, сб, вс | 23:05 | 00:50 | 3ч 45м | от 111 $ | Найти билет |
W29413 | Бакэу — Лондон | пн, вт, пт, вс | 08:35 | 09:55 | 3ч 20м | от 49 $ | Найти билет |
W22359 | Бамага — Кэрнс | чт | 12:00 | 14:00 | 2ч 0м | Найти билет | |
W22355 | Бамага — Остров Хорн | вт | 11:05 | 11:15 | 10м | Найти билет | |
W22300 | Бамага — Остров Хорн | пн | 11:00 | 11:15 | 15м | Найти билет | |
W28899 | Бангалор — Дели | пн, вт, пт, сб, вс | 21:00 | 23:45 | 2ч 45м | от 72 $ | Найти билет |
W29032 | Бангалор — Мумбаи | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 08:55 | 10:35 | 1ч 40м | от 67 $ | Найти билет |
W29016 | Бангалор — Кочин | ср, чт | 18:00 | 19:00 | 1ч 0м | Найти билет | |
W28873 | Бангалор — Пхукет | пн, вт, пт, сб, вс | 01:45 | 07:25 | 4ч 10м | Найти билет | |
W29139 | Бангалор — Патна | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 09:20 | 11:50 | 2ч 30м | Найти билет |
Авиакомпания Flex Flight отзывы и рейтинг