Общая информация об авиакомпании ASKY
IATA: KP
ICAO: SKK
Страна:
С помощью AviaTickets.by вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы компании ASKY, а так же акции и распродажи авиабилетов.
ASKY расписание
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP55 | Ndiass — Ломе | ср, сб, вс | 08:10 | 11:40 | 3ч 30м | Найти билет | |
KP52 | Ndiass — Бисау | пн, ср, чт, вс | 17:00 | 18:00 | 1ч 0м | Найти билет | |
KP54 | Ndiass — Прая | вт, пт, сб | 17:00 | 17:20 | 1ч 20м | Найти билет | |
KP11 | Абиджан — Ломе | ежедневно | 09:00 | 10:35 | 1ч 35м | Найти билет | |
KP18 | Абиджан — Уагадугу | пт | 16:10 | 18:00 | 1ч 50м | Найти билет | |
KP30 | Абуджа — Яунде | вт, чт, сб | 17:10 | 18:45 | 1ч 35м | Найти билет | |
KP32 | Абуджа — Нджамена | пн, ср, пт, вс | 17:10 | 18:55 | 1ч 45м | Найти билет | |
KP33 | Абуджа — Ломе | ежедневно | 10:10 | 10:50 | 1ч 40м | Найти билет | |
KP21 | Аккра — Ломе | ср, пт | 10:10 | 11:00 | 50м | от 314 $ | Найти билет |
KP20 | Аккра — Монровия | пн, чт, сб | 15:50 | 17:50 | 2ч 0м | от 292 $ | Найти билет |
KP20 | Аккра — Монровия | вт, ср, пт, вс | 13:45 | 15:45 | 2ч 0м | от 292 $ | Найти билет |
KP22 | Аккра — Фритаун | пн, ср, пт, сб, вс | 13:45 | 16:05 | 2ч 20м | Найти билет | |
KP22 | Аккра — Фритаун | пн, вт, вс | 15:10 | 17:30 | 2ч 20м | Найти билет | |
KP22 | Аккра — Фритаун | вс | 13:52 | 15:28 | 1ч 35м | Найти билет | |
KP21 | Аккра — Ломе | пн, вт, чт, сб, вс | 11:25 | 12:05 | 40м | от 314 $ | Найти билет |
KP17 | Бамако — Ломе | пн, ср, чт, пт, вс | 09:00 | 11:15 | 2ч 15м | Найти билет | |
KP16 | Бамако — Конакри | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 16:25 | 17:55 | 1ч 30м | Найти билет | |
KP17 | Бамако — Ломе | пн | 08:58 | 10:41 | 1ч 42м | Найти билет | |
KP17 | Бамако — Ломе | вс | 09:00 | 10:44 | 1ч 43м | Найти билет | |
KP35 | Банги — Дуала | пн, вт, чт, сб | 08:30 | 10:15 | 1ч 45м | от 458 $ | Найти билет |
KP21 | Банжул — Монровия | пн, вт, чт, сб, вс | 06:40 | 08:15 | 1ч 35м | Найти билет | |
KP35 | Дуала — Ломе | пн, вт, чт, сб | 10:55 | 11:40 | 1ч 45м | от 327 $ | Найти билет |
KP34 | Дуала — Банги | пн, ср, пт, вс | 15:45 | 17:20 | 1ч 35м | Найти билет | |
KP39 | Дуала — Ломе | ср, пт, вс | 10:10 | 10:55 | 1ч 45м | от 327 $ | Найти билет |
KP71 | Йоханнесбург — Киншаса | ср, пт, вс | 04:00 | 07:30 | 4ч 30м | от 216 $ | Найти билет |
KP44 | Киншаса — Браззавиль | пн, ср, пт | 18:45 | 19:35 | 50м | Найти билет | |
KP70 | Киншаса — Йоханнесбург | вт, чт, сб | 19:20 | 00:50 | 4ч 30м | Найти билет | |
KP71 | Киншаса — Ломе | ср, пт, вс | 08:10 | 10:10 | 3ч 0м | Найти билет | |
KP17 | Конакри — Бамако | пн, ср, чт, пт, вс | 06:55 | 08:20 | 1ч 25м | Найти билет | |
KP17 | Конакри — Бамако | пн | 06:57 | 07:59 | 1ч 1м | Найти билет | |
KP17 | Конакри — Бамако | вс | 07:13 | 08:13 | 59м | Найти билет | |
KP68 | Котону — Малабо | вт, чт | 16:00 | 17:40 | 1ч 40м | Найти билет | |
KP69 | Котону — Ломе | ср, пт | 11:00 | 10:40 | 40м | Найти билет | |
KP36 | Котону — Ниамей | пн, ср, пт, вс | 16:00 | 17:40 | 1ч 40м | Найти билет | |
KP63 | Лагос — Ломе | ежедневно | 10:25 | 10:25 | 1ч 0м | от 370 $ | Найти билет |
KP60 | Либревиль — Сан-Томе | чт, сб | 17:35 | 17:35 | 1ч 0м | Найти билет | |
KP61 | Либревиль — Ломе | пт, вс | 09:40 | 10:40 | 2ч 0м | Найти билет | |
KP34 | Ломе — Дуала | пн, ср, пт, вс | 12:20 | 15:05 | 1ч 45м | Найти билет | |
KP32 | Ломе — Абуджа | пн, ср, пт, вс | 13:50 | 16:30 | 1ч 40м | Найти билет | |
KP20 | Ломе — Аккра | пн, чт, сб | 14:15 | 15:10 | 55м | Найти билет | |
KP44 | Ломе — Киншаса | пн, ср, пт | 13:45 | 18:05 | 3ч 20м | Найти билет | |
KP68 | Ломе — Котону | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 13:40 | 15:20 | 40м | Найти билет | |
KP54 | Ломе — Ndiass | вт, пт, сб | 12:45 | 16:10 | 3ч 25м | Найти билет | |
KP46 | Ломе — Уагадугу | вт, чт, сб | 14:05 | 15:50 | 1ч 45м | Найти билет | |
KP16 | Ломе — Бамако | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 13:30 | 15:45 | 2ч 15м | Найти билет | |
KP70 | Ломе — Киншаса | вт, чт, сб | 14:20 | 18:40 | 3ч 20м | Найти билет | |
KP10 | Ломе — Абиджан | ежедневно | 14:10 | 15:40 | 1ч 30м | Найти билет | |
KP10 | Ломе — Абиджан | пт | 14:30 | 15:24 | 54м | Найти билет | |
KP10 | Ломе — Абиджан | ср | 14:41 | 15:39 | 58м | Найти билет | |
KP10 | Ломе — Абиджан | пн | 14:17 | 15:21 | 1ч 4м | Найти билет |
Авиакомпания ASKY отзывы и рейтинг