Общая информация об авиакомпании Arik Air
IATA: W3
ICAO: ARA
Страна: Nigeria
Флот авиакомпании
- Airbus Industrie A340-500
- Boeing 737-800
- Boeing 737-700
- Canadair Regional Jet 900
- De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8/8Q
С помощью AviaTickets.by вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы компании Arik Air, а так же акции и распродажи авиабилетов.
Arik Air расписание
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W3721 | Абуджа — Лагос | ежедневно | 08:55 | 10:10 | 1ч 15м | от 76 $ | Найти билет |
W3404 | Абуджа — Сокото | пн, ср, пт, вс | 07:30 | 08:30 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3408 | Абуджа — Йола | пн, ср, пт, вс | 16:25 | 17:45 | 1ч 20м | Найти билет | |
W3734 | Абуджа — Лагос | пн, вс | 20:15 | 21:30 | 1ч 15м | от 76 $ | Найти билет |
W3734 | Абуджа — Лагос | вт, чт, сб | 16:25 | 17:40 | 1ч 15м | от 76 $ | Найти билет |
W3432 | Абуджа — Варри | вт, чт, сб, вс | 12:10 | 13:20 | 1ч 10м | Найти билет | |
W3766 | Абуджа — Порт-Харкорт | вт, чт, сб | 12:05 | 13:05 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3404 | Абуджа — Сокото | вт, чт, сб | 08:55 | 09:55 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3417 | Абуджа — Маидугури | пн, ср, пт, вс | 10:40 | 11:40 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3402 | Абуджа — Илорин | пн, ср, пт, вс | 13:50 | 14:45 | 55м | Найти билет | |
W3734 | Абуджа — Лагос | пн, ср, пт | 20:00 | 21:15 | 1ч 15м | от 76 $ | Найти билет |
W3730 | Абуджа — Лагос | вт, чт, сб | 06:45 | 08:10 | 1ч 25м | от 76 $ | Найти билет |
W3417 | Абуджа — Маидугури | пн, вс | 07:00 | 08:20 | 1ч 20м | Найти билет | |
W3420 | Абуджа — Бенин-Сити | вт, чт, сб | 15:15 | 16:15 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3420 | Абуджа — Бенин-Сити | пн, ср, пт, вс | 16:50 | 17:50 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3734 | Абуджа — Лагос | чт | 20:25 | 21:40 | 1ч 15м | от 76 $ | Найти билет |
W3420 | Абуджа — Бенин-Сити | пн | 14:20 | 15:20 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3420 | Абуджа — Бенин-Сити | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 12:15 | 13:15 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3420 | Абуджа — Бенин-Сити | ср, пт | 13:30 | 14:30 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3417 | Абуджа — Маидугури | ср, пт | 16:40 | 18:00 | 1ч 20м | Найти билет | |
W3404 | Абуджа — Сокото | пн | 10:50 | 12:00 | 1ч 10м | Найти билет | |
W3404 | Абуджа — Сокото | ср, пт | 10:00 | 11:10 | 1ч 10м | Найти билет | |
W3730 | Абуджа — Лагос | вт, чт, сб | 07:00 | 08:25 | 1ч 25м | от 76 $ | Найти билет |
W3404 | Абуджа — Сокото | вт, чт, сб | 08:55 | 10:05 | 1ч 10м | Найти билет | |
W3404 | Абуджа — Сокото | пн, ср, вс | 08:45 | 09:55 | 1ч 10м | Найти билет | |
W3420 | Абуджа — Бенин-Сити | вт | 12:25 | 13:25 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3721 | Абуджа — Лагос | вт, чт, сб | 10:50 | 12:05 | 1ч 15м | от 76 $ | Найти билет |
W3417 | Абуджа — Маидугури | пн, ср, пт, вс | 15:25 | 16:45 | 1ч 20м | Найти билет | |
W3417 | Абуджа — Маидугури | пт | 16:46 | 17:49 | 1ч 3м | Найти билет | |
W3734 | Абуджа — Лагос | вт, чт, сб | 18:20 | 19:35 | 1ч 15м | от 76 $ | Найти билет |
W3734 | Абуджа — Лагос | вт | 21:51 | 22:41 | 49м | от 76 $ | Найти билет |
W3408 | Абуджа — Йола | вс | 16:15 | 17:35 | 1ч 20м | Найти билет | |
W3766 | Абуджа — Порт-Харкорт | пн | 17:30 | 18:30 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3766 | Абуджа — Порт-Харкорт | сб | 15:25 | 15:55 | 30м | Найти билет | |
W3766 | Абуджа — Порт-Харкорт | вт, чт | 15:25 | 16:25 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3721 | Абуджа — Лагос | пт, вс | 08:45 | 10:00 | 1ч 15м | от 76 $ | Найти билет |
W3721 | Абуджа — Лагос | вт | 09:34 | 10:11 | 36м | от 76 $ | Найти билет |
W3721 | Абуджа — Лагос | чт | 11:54 | 12:41 | 46м | от 76 $ | Найти билет |
W3421 | Бенин-Сити — Абуджа | пн, ср, пт, вс | 18:20 | 19:20 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3421 | Бенин-Сити — Абуджа | вт, чт, сб | 16:45 | 17:45 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3625 | Бенин-Сити — Лагос | вт, чт, сб, вс | 16:50 | 17:40 | 50м | Найти билет | |
W3421 | Бенин-Сити — Абуджа | ср, пт | 15:00 | 16:00 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3421 | Бенин-Сити — Абуджа | пн | 15:50 | 16:50 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3421 | Бенин-Сити — Абуджа | ср, чт, пт, сб, вс | 13:45 | 14:45 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3421 | Бенин-Сити — Абуджа | вт | 13:55 | 14:55 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3633 | Варри — Лагос | вт, чт, сб, вс | 13:50 | 14:50 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3431 | Варри — Абуджа | вт, чт, сб, вс | 10:20 | 11:30 | 1ч 10м | Найти билет | |
W3633 | Варри — Лагос | вт | 15:50 | 16:50 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3633 | Варри — Лагос | вс | 16:20 | 17:20 | 1ч 0м | Найти билет | |
W3663 | Джос — Лагос | ежедневно | 12:40 | 14:10 | 1ч 30м | Найти билет |
Авиакомпания Arik Air отзывы и рейтинг