Общая информация о авиакомпании Ангара
IATA: 2G
ICAO: AGU
Страна: Russia
С помощью AviaTickets.by вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы компании Ангара, а так же акции и распродажи авиабилетов.
Ангара расписание
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2G78 | Бодайбо — Иркутск | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 13:20 | 15:40 | 2ч 20м | от 118 $ | Найти билет |
2G98 | Бодайбо — Иркутск | пн, ср, пт, вс | 15:00 | 17:20 | 2ч 20м | от 118 $ | Найти билет |
2G898 | Бодайбо — Иркутск | вт, чт, вс | 10:40 | 13:00 | 2ч 20м | от 118 $ | Найти билет |
2G8234 | Бодайбо — Иркутск | пн, ср, пт | 09:10 | 11:30 | 2ч 20м | от 118 $ | Найти билет |
2G8236 | Бодайбо — Иркутск | ср, пт | 10:10 | 12:30 | 2ч 20м | от 118 $ | Найти билет |
2G8236 | Бодайбо — Иркутск | пн | 10:30 | 12:50 | 2ч 20м | от 118 $ | Найти билет |
2G754 | Братск — Иркутск | пн, ср, пт, вс | 19:30 | 20:50 | 1ч 20м | от 76 $ | Найти билет |
2G86 | Ербогачён — Иркутск | вт, сб | 14:00 | 16:40 | 2ч 40м | от 125 $ | Найти билет |
2G86 | Ербогачён — Иркутск | чт | 16:35 | 19:15 | 2ч 40м | от 125 $ | Найти билет |
2G86 | Ербогачён — Иркутск | вт | 16:00 | 18:40 | 2ч 40м | от 125 $ | Найти билет |
2G86 | Ербогачён — Иркутск | чт | 14:35 | 17:15 | 2ч 40м | от 125 $ | Найти билет |
2G95 | Иркутск — Усть-Кут | пн, ср, чт, пт | 08:05 | 09:35 | 1ч 30м | от 146 $ | Найти билет |
2G83 | Иркутск — Киренск | пн, вт, ср, чт, пт | 12:40 | 14:20 | 1ч 40м | от 82 $ | Найти билет |
2G77 | Иркутск — Бодайбо | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 10:10 | 12:20 | 2ч 10м | от 149 $ | Найти билет |
2G97 | Иркутск — Бодайбо | пн, ср, пт, вс | 11:40 | 14:05 | 2ч 25м | от 149 $ | Найти билет |
2G897 | Иркутск — Бодайбо | вт, чт, вс | 07:20 | 09:40 | 2ч 20м | от 149 $ | Найти билет |
2G889 | Иркутск — Тында | пн | 06:45 | 11:25 | 3ч 40м | от 193 $ | Найти билет |
2G89 | Иркутск — Чита | сб | 10:25 | 13:10 | 1ч 45м | от 62 $ | Найти билет |
2G83 | Иркутск — Киренск | чт | 14:55 | 16:35 | 1ч 40м | от 82 $ | Найти билет |
2G753 | Иркутск — Братск | пн, ср, пт | 16:55 | 18:15 | 1ч 20м | от 74 $ | Найти билет |
2G8233 | Иркутск — Бодайбо | вт, чт | 13:50 | 16:10 | 2ч 20м | от 149 $ | Найти билет |
2G85 | Иркутск — Ербогачён | сб | 10:10 | 12:50 | 2ч 40м | от 125 $ | Найти билет |
2G8235 | Иркутск — Бодайбо | вт | 14:10 | 16:30 | 2ч 20м | от 149 $ | Найти билет |
2G85 | Иркутск — Ербогачён | вт | 10:20 | 13:00 | 2ч 40м | от 125 $ | Найти билет |
2G85 | Иркутск — Ербогачён | чт | 12:55 | 15:35 | 2ч 40м | от 125 $ | Найти билет |
2G8273 | Иркутск — Усть-Кут | сб | 13:45 | 15:00 | 1ч 15м | от 146 $ | Найти билет |
2G8233 | Иркутск — Бодайбо | чт, вс | 13:00 | 15:20 | 2ч 20м | от 149 $ | Найти билет |
2G8273 | Иркутск — Усть-Кут | пн | 07:30 | 09:30 | 2ч 0м | от 146 $ | Найти билет |
2G8275 | Иркутск — Усть-Кут | пн | 07:55 | 09:50 | 1ч 55м | от 146 $ | Найти билет |
2G85 | Иркутск — Ербогачён | чт | 10:55 | 13:35 | 2ч 40м | от 125 $ | Найти билет |
2G8375 | Иркутск — Олёкминск | ср, пт | 10:15 | 14:45 | 3ч 30м | от 136 $ | Найти билет |
2G8279 | Иркутск — Усть-Кут | пт | 13:10 | 14:40 | 1ч 30м | от 146 $ | Найти билет |
2G8375 | Иркутск — Олёкминск | вт | 10:25 | 14:55 | 3ч 30м | от 136 $ | Найти билет |
2G8375 | Иркутск — Олёкминск | пн, сб | 10:20 | 14:50 | 3ч 30м | от 136 $ | Найти билет |
2G89 | Иркутск — Чита | пт | 07:55 | 10:35 | 1ч 40м | от 62 $ | Найти билет |
2G8235 | Иркутск — Бодайбо | вс | 13:10 | 15:30 | 2ч 20м | от 149 $ | Найти билет |
2G84 | Киренск — Иркутск | чт | 15:25 | 17:05 | 1ч 40м | от 82 $ | Найти билет |
2G84 | Киренск — Иркутск | пн, вт, ср, пт | 15:15 | 16:55 | 1ч 40м | от 82 $ | Найти билет |
2G84 | Киренск — Иркутск | чт | 17:35 | 19:20 | 1ч 45м | от 82 $ | Найти билет |
2G8376 | Олёкминск — Иркутск | пн, пт | 15:45 | 18:15 | 3ч 30м | от 136 $ | Найти билет |
2G8376 | Олёкминск — Иркутск | ср | 15:45 | 18:35 | 3ч 50м | от 136 $ | Найти билет |
2G8376 | Олёкминск — Иркутск | вт | 15:55 | 18:30 | 3ч 35м | от 136 $ | Найти билет |
2G8376 | Олёкминск — Иркутск | пн, сб | 15:50 | 18:30 | 3ч 40м | от 136 $ | Найти билет |
2G890 | Тында — Иркутск | пт | 14:00 | 16:35 | 3ч 35м | от 193 $ | Найти билет |
2G8280 | Усть-Кут — Иркутск | сб | 16:00 | 17:30 | 1ч 30м | от 111 $ | Найти билет |
2G96 | Усть-Кут — Иркутск | пн, ср, чт, пт | 10:30 | 12:00 | 1ч 30м | от 111 $ | Найти билет |
2G90 | Чита — Иркутск | вс | 15:15 | 15:55 | 1ч 40м | от 64 $ | Найти билет |
2G90 | Чита — Иркутск | пн | 18:00 | 18:45 | 1ч 45м | от 64 $ | Найти билет |
Авиакомпания Ангара отзывы и рейтинг