Общая информация о авиакомпании AirAsia India
IATA: I5
ICAO: IAD
Страна:
С помощью AviaTickets.by вы можете найти дешевые авиабилеты на рейсы компании AirAsia India, а так же акции и распродажи авиабилетов.
AirAsia India расписание
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I5776 | Багдогра — Дели | ежедневно | 13:15 | 15:25 | 2ч 10м | от 122 $ | Найти билет |
I5768 | Багдогра — Дели | ежедневно | 12:00 | 14:10 | 2ч 10м | от 122 $ | Найти билет |
I5583 | Багдогра — Калькутта | ежедневно | 08:50 | 10:25 | 1ч 35м | Найти билет | |
I5319 | Багдогра — Калькутта | ежедневно | 10:25 | 11:40 | 1ч 15м | Найти билет | |
I51531 | Багдогра — Бангалор | ежедневно | 15:35 | 18:25 | 2ч 50м | Найти билет | |
I5766 | Багдогра — Дели | ежедневно | 18:20 | 20:45 | 2ч 25м | от 122 $ | Найти билет |
I5990 | Багдогра — Калькутта | ежедневно | 13:55 | 15:25 | 1ч 30м | Найти билет | |
I51983 | Багдогра — Бангалор | ежедневно | 11:55 | 15:05 | 3ч 10м | Найти билет | |
I51983 | Бангалор — Хайдарабад | ежедневно | 15:40 | 16:50 | 1ч 10м | Найти билет | |
I51567 | Бангалор — Бхубанешвар | ежедневно | 06:50 | 08:50 | 2ч 0м | от 118 $ | Найти билет |
I51427 | Бангалор — Кочин | ежедневно | 21:40 | 22:40 | 1ч 0м | Найти билет | |
I5741 | Бангалор — Дели | ежедневно | 11:15 | 14:05 | 2ч 50м | от 72 $ | Найти билет |
I5972 | Бангалор — Хайдарабад | ежедневно | 14:05 | 15:15 | 1ч 10м | Найти билет | |
I51622 | Бангалор — Кочин | ежедневно | 10:55 | 11:55 | 1ч 0м | Найти билет | |
I52472 | Бангалор — Лакхнау | ежедневно | 06:40 | 09:20 | 2ч 40м | Найти билет | |
I51426 | Бангалор — Пуна | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 13:00 | 14:20 | 1ч 20м | от 112 $ | Найти билет |
I51426 | Бангалор — Хайдарабад | сб | 13:00 | 14:10 | 1ч 10м | Найти билет | |
I5991 | Бангалор — Кочин | ежедневно | 19:55 | 21:00 | 1ч 5м | Найти билет | |
I5821 | Бангалор — Пуна | ежедневно | 23:50 | 01:20 | 1ч 30м | от 112 $ | Найти билет |
I5613 | Бангалор — Сурат | ежедневно | 14:25 | 16:15 | 1ч 50м | Найти билет | |
I5819 | Бангалор — Ранчи | ежедневно | 09:00 | 11:15 | 2ч 15м | Найти билет | |
I51781 | Бангалор — Ранчи | ежедневно | 12:20 | 14:40 | 2ч 20м | Найти билет | |
I51780 | Бангалор — Гувахати | ежедневно | 05:15 | 08:20 | 3ч 5м | от 94 $ | Найти билет |
I5820 | Бангалор — Гувахати | ежедневно | 14:55 | 18:05 | 3ч 10м | от 94 $ | Найти билет |
I51528 | Бангалор — Вишакхапатнам | ежедневно | 05:20 | 06:40 | 1ч 20м | Найти билет | |
I5818 | Бангалор — Гоа | ежедневно | 05:30 | 06:40 | 1ч 10м | от 54 $ | Найти билет |
I5941 | Бангалор — Джайпур | ежедневно | 07:55 | 10:40 | 2ч 45м | Найти билет | |
I51533 | Бангалор — Калькутта | ежедневно | 04:50 | 07:35 | 2ч 45м | от 83 $ | Найти билет |
I51452 | Бангалор — Калькутта | ежедневно | 06:05 | 08:55 | 2ч 50м | от 83 $ | Найти билет |
I5992 | Бангалор — Калькутта | ежедневно | 23:30 | 02:00 | 2ч 30м | от 83 $ | Найти билет |
I51532 | Бангалор — Дели | ежедневно | 19:10 | 22:05 | 2ч 55м | от 72 $ | Найти билет |
I51563 | Бангалор — Вишакхапатнам | ежедневно | 20:40 | 22:00 | 1ч 20м | Найти билет | |
I51562 | Бангалор — Бхубанешвар | ежедневно | 11:55 | 14:05 | 2ч 10м | от 118 $ | Найти билет |
I5818 | Бангалор — Пуна | ежедневно | 05:00 | 06:25 | 1ч 25м | от 112 $ | Найти билет |
I5974 | Бангалор — Пуна | ежедневно | 21:15 | 22:25 | 1ч 10м | от 112 $ | Найти билет |
I51780 | Бангалор — Гувахати | ежедневно | 05:05 | 08:05 | 3ч 0м | от 94 $ | Найти билет |
I5472 | Бангалор — Мумбаи | ежедневно | 02:00 | 04:00 | 2ч 0м | от 67 $ | Найти билет |
I51567 | Бангалор — Бхубанешвар | ср | 06:51 | 08:39 | 1ч 48м | от 118 $ | Найти билет |
I51731 | Бангалор — Лакхнау | ежедневно | 18:05 | 20:35 | 2ч 30м | Найти билет | |
I52461 | Бангалор — Ченнай | ежедневно | 16:15 | 17:15 | 1ч 0м | от 60 $ | Найти билет |
I59704 | Бангалор — Кочин | пт, сб | 07:00 | 08:00 | 1ч 0м | Найти билет | |
I51537 | Бангалор — Багдогра | ежедневно | 12:10 | 15:00 | 2ч 50м | Найти билет | |
I51574 | Бангалор — Гоа | ежедневно | 04:10 | 05:20 | 1ч 10м | от 54 $ | Найти билет |
I51454 | Бангалор — Гоа | ежедневно | 12:50 | 14:00 | 1ч 10м | от 54 $ | Найти билет |
I5749 | Бангалор — Дели | пн, вс | 22:35 | 01:15 | 2ч 40м | от 72 $ | Найти билет |
I51455 | Бангалор — Бхубанешвар | ежедневно | 16:15 | 18:15 | 2ч 0м | от 118 $ | Найти билет |
I51621 | Бангалор — Ранчи | ежедневно | 05:05 | 07:25 | 2ч 20м | Найти билет | |
I51780 | Бангалор — Гувахати | ежедневно | 04:55 | 08:05 | 3ч 10м | от 94 $ | Найти билет |
I5670 | Бангалор — Гоа | ежедневно | 22:30 | 23:40 | 1ч 10м | от 54 $ | Найти билет |
I51982 | Бангалор — Багдогра | ежедневно | 08:20 | 11:20 | 3ч 0м | Найти билет |
Авиакомпания AirAsia India отзывы и рейтинг